銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アミタホー | 2195 | 23.49 | 1,427 | 1,577 | 300 | 106 | 21.10 | 7,161,100 | 2,413,660 | 842,363 | 22,399 | 31.07 | 15.39 | 41.10 | 157 | 工業サービス | 182.79 | 168.81 | 43.36 | 112.53 | 59.29 | 1,205 | 881 | 865 | 782 | 731 | 1,266 | 972 | 869 | 802 | 711 |
富山第一銀 | 7184 | 12.90 | 554 | 569 | 65 | 21 | 18.08 | 21,583,800 | 2,270,610 | 810,757 | 33,581 | 7.88 | 0.29 | 63.97 | 648 | 金融 | 92.88 | 40.49 | 34.52 | 37.44 | 42.96 | 462 | 418 | 419 | 421 | 382 | 484 | 432 | 421 | 411 | 387 |
TONE | 5967 | 5.43 | 4,900 | 5,240 | 270 | 215 | 11.02 | 11,100 | 3,810 | 3,710 | 11,237 | 14.56 | 1.32 | 341.23 | 156 | 耐久消費財 | 64.78 | 70.68 | 46.78 | 27.80 | 10.78 | 4,921 | 4,615 | 4,029 | 3,601 | 3,368 | 4,987 | 4,653 | 4,187 | 3,823 | 3,546 |
マイクロア | 9553 | 4.73 | 1,368 | 1,352 | 61 | 66 | 10.55 | 1,465,700 | 614,100 | 245,100 | 11,517 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 0 | テクノロジーサービス | 4.81 | 4.81 | 49.72 | 47.28 | 21.04 | 1,196 | 994 | 903 | 917 | 0 | 1,222 | 1,036 | 955 | 929 | 0 |
グローバル | 4417 | 2.91 | 5,150 | 5,300 | 150 | 316 | 9.25 | 202,400 | 134,840 | 113,360 | 34,268 | 104.69 | 21.89 | 53.64 | 118 | テクノロジーサービス | 215.48 | 153.59 | 77.85 | 38.56 | 10.07 | 4,976 | 4,314 | 3,880 | 3,164 | 2,558 | 5,007 | 4,474 | 3,948 | 3,387 | 2,670 |
ボードルア | 4413 | 2.59 | 3,670 | 3,760 | 95 | 161 | 4.50 | 31,400 | 25,260 | 31,103 | 28,828 | 47.54 | 9.83 | 77.85 | 653 | テクノロジーサービス | 96.76 | 51.31 | 56.21 | 16.05 | 6.82 | 3,671 | 3,404 | 2,992 | 2,654 | 2,497 | 3,669 | 3,421 | 3,099 | 2,814 | 2,559 |
バリューH | 6078 | 2.58 | 1,685 | 1,708 | 43 | 55 | 3.89 | 70,900 | 109,540 | 100,227 | 43,804 | 51.51 | 8.25 | 32.40 | 652 | テクノロジーサービス | 21.48 | 35.77 | 17.87 | 12.37 | 11.05 | 1,634 | 1,541 | 1,518 | 1,467 | 1,391 | 1,643 | 1,560 | 1,521 | 1,472 | 1,384 |
ケーユーホ | 9856 | 2.33 | 1,339 | 1,364 | 31 | 37 | 3.31 | 16,500 | 7,650 | 11,180 | 42,429 | 6.79 | 0.79 | 206.83 | 1,259 | 小売業 | 23.55 | 17.48 | 12.54 | 17.89 | 11.62 | 1,318 | 1,232 | 1,184 | 1,182 | 1,129 | 1,322 | 1,248 | 1,207 | 1,179 | 1,137 |
昴 | 9778 | 2.08 | 5,310 | 5,400 | 110 | 54 | 2.07 | 300 | 610 | 387 | 3,126 | 21.98 | 0.91 | 240.71 | 328 | 商業サービス | 11.34 | 8.32 | 9.42 | 5.88 | 3.25 | 5,300 | 5,184 | 5,070 | 5,078 | 4,937 | 5,315 | 5,200 | 5,125 | 5,062 | 4,955 |
ジェイリー | 7187 | 1.96 | 3,060 | 3,120 | 60 | 128 | 4.42 | 292,600 | 221,210 | 338,423 | 27,332 | 17.26 | 11.50 | 179.38 | 361 | 金融 | 60.91 | 71.81 | 24.35 | 20.00 | 5.76 | 3,018 | 2,828 | 2,609 | 2,441 | 2,074 | 3,034 | 2,860 | 2,667 | 2,467 | 2,214 |
40 件中 1 から 10 まで表示