銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長栄 | 2993 | 1.43 | 1,820 | 1,846 | 26 | 28 | 2.60 | 19,800 | 7,910 | 9,280 | 7,999 | 7.49 | 0.93 | 244.66 | 241 | 金融 | 12.56 | 13.04 | 7.33 | 4.89 | 3.53 | 1,819 | 1,781 | 1,742 | 1,717 | 1,678 | 1,821 | 1,786 | 1,754 | 1,724 | 1,684 |
エヌアイデ | 2349 | 0.66 | 1,849 | 1,830 | 12 | 48 | 1.76 | 2,000 | 2,480 | 1,870 | 20,190 | 10.48 | 1.25 | 173.43 | 1,507 | テクノロジーサービス | 22.24 | 24.49 | 20.39 | 8.16 | 2.81 | 1,794 | 1,665 | 1,601 | 1,550 | 1,514 | 1,794 | 1,694 | 1,621 | 1,573 | 1,533 |
味の素 | 2802 | -0.35 | 4,545 | 4,520 | -16 | 70 | 2.17 | 2,842,000 | 2,190,290 | 2,084,620 | 2,412,327 | 35.59 | 3.54 | 127.46 | 34,198 | 非耐久消費財 | 28.81 | 48.20 | 18.79 | 9.42 | 4.05 | 4,481 | 4,258 | 4,121 | 3,921 | 3,604 | 4,478 | 4,304 | 4,140 | 3,947 | 3,702 |
イオン九州 | 2653 | -1.21 | 2,410 | 2,367 | -29 | 22 | 4.06 | 10,600 | 5,340 | 3,823 | 82,992 | 23.72 | 1.97 | 101.11 | 5,269 | 小売業 | 6.62 | 12.45 | 9.53 | 4.64 | 0.98 | 2,370 | 2,308 | 2,255 | 2,209 | 2,159 | 2,367 | 2,319 | 2,269 | 2,224 | 2,174 |
ユニバーサ | 6061 | -1.24 | 3,710 | 3,590 | -45 | 100 | 6.38 | 7,700 | 3,150 | 3,397 | 17,464 | 11.90 | 1.86 | 305.58 | 588 | 流通サービス | 71.85 | 32.37 | 27.76 | 19.47 | 9.62 | 3,472 | 3,260 | 3,053 | 2,865 | 2,650 | 3,496 | 3,296 | 3,108 | 2,929 | 2,699 |
住石ホール | 1514 | -7.27 | 398 | 370 | -29 | 24 | 13.77 | 16,691,800 | 7,593,660 | 3,255,650 | 21,961 | 10.43 | 1.48 | 44.17 | 45 | 流通サービス | 164.29 | 79.61 | 33.09 | 74.53 | 53.53 | 323 | 239 | 222 | 228 | 203 | 334 | 261 | 236 | 224 | 205 |
上場来高値 2022.12.06
