銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住石ホール | 1514 | 13.24 | 402 | 419 | 49 | 27 | 16.49 | 30,079,000 | 10,501,500 | 4,215,553 | 21,961 | 9.67 | 1.37 | 44.17 | 45 | 流通サービス | 199.29 | 111.62 | 54.61 | 103.40 | 65.61 | 356 | 250 | 225 | 231 | 204 | 363 | 276 | 243 | 228 | 208 |
広済堂ホー | 7868 | 3.32 | 1,909 | 1,961 | 63 | 71 | 4.39 | 212,900 | 155,070 | 237,580 | 50,211 | 12.12 | 1.45 | 157.34 | 1,063 | 商業サービス | 145.43 | 71.87 | 56.25 | 36.09 | 3.48 | 1,916 | 1,842 | 1,609 | 1,371 | 1,149 | 1,925 | 1,829 | 1,643 | 1,453 | 1,262 |
エヌアイデ | 2349 | 1.86 | 1,840 | 1,864 | 34 | 47 | 2.08 | 5,900 | 2,910 | 2,040 | 20,190 | 10.55 | 1.26 | 173.43 | 1,507 | テクノロジーサービス | 24.52 | 26.80 | 21.99 | 21.67 | 4.72 | 1,818 | 1,679 | 1,608 | 1,554 | 1,516 | 1,818 | 1,710 | 1,631 | 1,578 | 1,536 |
大阪ソーダ | 4046 | 1.07 | 4,190 | 4,245 | 45 | 91 | 2.27 | 126,900 | 99,150 | 131,483 | 97,061 | 8.55 | 1.17 | 531.68 | 991 | 素材産業 | 38.73 | 38.95 | 10.84 | 13.20 | 3.79 | 4,160 | 4,090 | 3,855 | 3,756 | 3,432 | 4,185 | 4,068 | 3,914 | 3,748 | 3,504 |
東京特殊電 | 5807 | 0.18 | 5,650 | 5,660 | 10 | 82 | 0.18 | 34,700 | 31,120 | 49,430 | 38,118 | 18.53 | 2.09 | 304.91 | 971 | 電子テクノロジー | 91.54 | 133.79 | 154.84 | 157.16 | 0.18 | 5,654 | 5,380 | 3,468 | 2,860 | 2,714 | 5,653 | 5,105 | 4,006 | 3,314 | 2,938 |
長栄 | 2993 | 0.11 | 1,860 | 1,848 | 2 | 29 | 1.92 | 7,500 | 8,150 | 9,167 | 7,999 | 7.60 | 0.94 | 244.66 | 241 | 金融 | 12.68 | 14.36 | 8.07 | 3.41 | 2.16 | 1,825 | 1,786 | 1,745 | 1,719 | 1,679 | 1,830 | 1,792 | 1,757 | 1,726 | 1,685 |
上場来高値 2022.12.07
