銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTLO | 9556 | 20.00 | 5,540 | 6,000 | 1,000 | 348 | 18.08 | 425,900 | 138,510 | 98,273 | 22,747 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 287 | 商業サービス | 90.48 | 90.48 | 37.46 | 33.63 | 22.45 | 5,142 | 5,095 | 4,625 | 3,895 | 0 | 5,293 | 5,012 | 4,610 | 3,904 | 0 |
BRAND | 7352 | 15.20 | 1,070 | 1,137 | 150 | 52 | 14.41 | 617,000 | 125,860 | 57,213 | 20,706 | 171.65 | 28.10 | 6.29 | 168 | 商業サービス | 170.39 | 143.21 | 111.34 | 75.46 | 47.66 | 933 | 791 | 684 | 605 | 545 | 970 | 813 | 712 | 638 | 572 |
住石ホール | 1514 | 9.64 | 411 | 455 | 40 | 31 | 11.68 | 13,078,100 | 14,126,610 | 5,880,983 | 22,842 | 10.85 | 1.54 | 44.17 | 45 | 流通サービス | 225.00 | 152.78 | 84.96 | 124.14 | 12.07 | 411 | 312 | 249 | 244 | 212 | 417 | 337 | 278 | 248 | 219 |
ゲームカー | 6249 | 7.69 | 1,877 | 1,960 | 140 | 89 | 11.67 | 547,200 | 178,610 | 100,290 | 24,278 | 20.62 | 0.59 | 88.31 | 201 | 製造加工 | 87.74 | 95.61 | 65.40 | 38.81 | 18.79 | 1,796 | 1,611 | 1,407 | 1,229 | 1,124 | 1,821 | 1,638 | 1,460 | 1,312 | 1,208 |
スカイマー | 9204 | 7.44 | 1,288 | 1,372 | 95 | 0 | 16.47 | 9,934,800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 交通・輸送 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイクロア | 9553 | 5.42 | 1,700 | 1,790 | 92 | 124 | 12.80 | 2,676,000 | 1,312,940 | 762,363 | 13,399 | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 0 | テクノロジーサービス | 38.76 | 38.76 | 98.45 | 96.27 | 27.95 | 1,617 | 1,363 | 1,069 | 989 | 0 | 1,633 | 1,387 | 1,172 | 1,056 | 0 |
ASNOV | 9223 | 4.76 | 2,150 | 2,200 | 100 | 81 | 4.75 | 3,400 | 7,370 | 4,777 | 3,061 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 117 | 金融 | 46.76 | 201.37 | 61.17 | 48.75 | 15.79 | 2,021 | 1,761 | 1,518 | 1,247 | 0 | 2,054 | 1,807 | 1,569 | 1,335 | 0 |
LAホール | 2986 | 3.83 | 3,655 | 3,800 | 140 | 109 | 5.12 | 190,000 | 59,600 | 66,990 | 20,209 | 15.70 | 2.69 | 240.85 | 46 | 金融 | 88.03 | 65.79 | 18.38 | 28.64 | 9.20 | 3,608 | 3,440 | 3,256 | 3,105 | 2,665 | 3,640 | 3,468 | 3,298 | 3,088 | 2,763 |
伯東 | 7433 | 3.56 | 3,930 | 4,070 | 140 | 110 | 4.46 | 222,200 | 149,870 | 216,140 | 75,224 | 10.43 | 1.25 | 376.82 | 1,221 | 流通サービス | 48.11 | 52.78 | 13.69 | 21.49 | 10.00 | 3,901 | 3,745 | 3,583 | 3,396 | 2,974 | 3,917 | 3,753 | 3,603 | 3,396 | 3,062 |
セレコーポ | 5078 | 2.87 | 2,273 | 2,331 | 65 | 43 | 5.90 | 20,900 | 6,360 | 3,757 | 7,680 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 147 | 工業サービス | 28.08 | 23.33 | 19.85 | 10.37 | 6.00 | 2,240 | 2,164 | 2,146 | 2,063 | 0 | 2,258 | 2,187 | 2,138 | 2,083 | 0 |
19 件中 1 から 10 まで表示