銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大栄環境 | 9336 | 10.73 | 1,753 | 1,960 | 190 | 0 | 14.24 | 7,141,800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 890 | 工業サービス | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTLO | 9556 | 6.17 | 6,100 | 6,370 | 370 | 371 | 11.49 | 722,600 | 204,780 | 118,637 | 23,000 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 287 | 商業サービス | 102.22 | 102.22 | 45.93 | 41.56 | 32.71 | 5,446 | 5,161 | 4,667 | 3,930 | 0 | 5,652 | 5,141 | 4,679 | 3,953 | 0 |
LAホール | 2986 | 4.61 | 3,890 | 3,975 | 175 | 115 | 4.83 | 172,600 | 74,410 | 71,753 | 20,983 | 16.30 | 2.79 | 240.85 | 46 | 金融 | 96.68 | 73.43 | 23.83 | 27.40 | 14.72 | 3,695 | 3,483 | 3,276 | 3,119 | 2,675 | 3,752 | 3,516 | 3,324 | 3,106 | 2,775 |
ゲームカー | 6249 | 3.27 | 1,960 | 2,024 | 64 | 90 | 5.44 | 389,200 | 215,220 | 110,380 | 26,146 | 22.21 | 0.63 | 88.31 | 201 | 製造加工 | 93.87 | 102.00 | 70.80 | 50.15 | 24.17 | 1,875 | 1,643 | 1,426 | 1,239 | 1,129 | 1,889 | 1,675 | 1,482 | 1,326 | 1,216 |
ライフドリ | 2585 | 2.51 | 2,294 | 2,365 | 58 | 104 | 5.06 | 113,200 | 92,960 | 87,803 | 29,613 | 14.49 | 4.64 | 161.90 | 398 | 非耐久消費財 | 100.76 | 40.11 | 60.77 | 18.78 | 15.82 | 2,223 | 2,083 | 1,959 | 1,832 | 1,622 | 2,252 | 2,101 | 1,979 | 1,853 | 1,633 |
ブティック | 9272 | 1.24 | 3,560 | 3,675 | 45 | 148 | 4.21 | 13,800 | 14,350 | 19,440 | 18,345 | 40.24 | 13.53 | 99.56 | 86 | 商業サービス | 43.16 | 68.27 | 45.60 | 21.89 | 15.75 | 3,549 | 3,233 | 2,990 | 2,717 | 2,495 | 3,547 | 3,282 | 3,035 | 2,814 | 2,610 |
スカイマー | 9204 | 1.17 | 1,350 | 1,388 | 16 | 0 | 6.83 | 6,502,800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 交通・輸送 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
淺沼組 | 1852 | 0.54 | 2,965 | 2,979 | 16 | 35 | 0.68 | 53,700 | 46,090 | 67,087 | 47,852 | 9.70 | 1.13 | 305.39 | 1,700 | 耐久消費財 | 8.52 | 14.58 | 6.77 | 7.16 | 1.57 | 2,956 | 2,924 | 2,840 | 2,788 | 2,715 | 2,959 | 2,916 | 2,858 | 2,802 | 2,723 |
東京特殊電 | 5807 | 0.00 | 5,650 | 5,650 | 0 | 52 | 0.18 | 21,400 | 81,520 | 71,850 | 38,051 | 18.53 | 2.09 | 304.91 | 971 | 電子テクノロジー | 91.20 | 145.44 | 153.36 | 0.18 | -0.18 | 5,650 | 5,650 | 3,957 | 3,095 | 2,812 | 5,650 | 5,379 | 4,408 | 3,619 | 3,121 |
BRAND | 7352 | -0.44 | 1,141 | 1,132 | -5 | 59 | 15.10 | 596,200 | 184,360 | 76,687 | 23,853 | 197.74 | 32.37 | 6.29 | 168 | 商業サービス | 169.20 | 142.14 | 110.41 | 74.42 | 41.50 | 1,001 | 810 | 695 | 611 | 548 | 1,024 | 844 | 728 | 648 | 578 |
ボードルア | 4413 | -1.31 | 3,790 | 3,755 | -50 | 165 | 6.13 | 26,300 | 16,340 | 20,647 | 29,025 | 49.36 | 10.20 | 77.85 | 653 | テクノロジーサービス | 96.49 | 99.42 | 47.25 | 7.59 | 5.33 | 3,755 | 3,690 | 3,326 | 2,892 | 2,614 | 3,740 | 3,639 | 3,360 | 3,032 | 2,709 |
上場来高値 2022.12.16
