銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASNOV | 9223 | 10.55 | 1,950 | 2,200 | 210 | 101 | 17.03 | 2,700 | 3,860 | 4,970 | 3,088 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 117 | 金融 | 46.76 | 214.29 | 68.32 | 48.05 | 10.39 | 2,091 | 1,875 | 1,580 | 1,301 | 0 | 2,082 | 1,893 | 1,642 | 1,392 | 0 |
第一生命ホ | 8750 | 2.24 | 2,950 | 2,950 | 65 | 68 | 3.91 | 12,963,400 | 5,367,620 | 4,546,900 | 2,702,306 | 8.87 | 0.67 | 326.07 | 62,260 | 金融 | 24.58 | 18.05 | 20.63 | 26.77 | 13.53 | 2,741 | 2,592 | 2,443 | 2,398 | 2,457 | 2,788 | 2,614 | 2,502 | 2,455 | 2,429 |
セレコーポ | 5078 | 2.04 | 2,321 | 2,347 | 47 | 45 | 2.63 | 13,500 | 6,940 | 4,587 | 7,974 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 147 | 工業サービス | 28.96 | 23.85 | 17.64 | 13.66 | 5.72 | 2,316 | 2,210 | 2,157 | 2,078 | 0 | 2,307 | 2,229 | 2,164 | 2,100 | 0 |
あいちフィ | 7389 | 1.72 | 2,296 | 2,246 | 38 | 71 | 8.63 | 567,800 | 224,640 | 244,167 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 金融 | 37.54 | 37.54 | 37.54 | 7.46 | 3.03 | 2,186 | 2,178 | 2,035 | 0 | 0 | 2,198 | 2,151 | 2,025 | 0 | 0 |
十六フィナ | 7380 | 0.15 | 2,801 | 2,736 | 4 | 60 | 5.63 | 219,300 | 92,180 | 81,600 | 98,686 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 2,705 | 金融 | 24.93 | 18.08 | 11.31 | 12.13 | 6.46 | 2,662 | 2,608 | 2,521 | 2,488 | 2,373 | 2,677 | 2,599 | 2,541 | 2,484 | 2,396 |
富山第一銀 | 7184 | -3.05 | 609 | 573 | -18 | 28 | 9.36 | 8,286,100 | 2,291,010 | 2,517,793 | 35,580 | 9.24 | 0.35 | 63.97 | 648 | 金融 | 94.24 | 46.17 | 32.33 | 43.97 | 8.32 | 561 | 541 | 463 | 442 | 401 | 563 | 529 | 484 | 451 | 412 |
MONOA | 5240 | -22.21 | 1,448 | 1,051 | -300 | 0 | 39.77 | 5,846,700 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 43.28 | 0.00 | 111 | テクノロジーサービス | -17.89 | -17.89 | -17.89 | -17.89 | -17.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上場来高値 2022.12.21
