銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日鉄物産 | 9810 | 38.74 | 9,240 | 9,240 | 2,580 | 344 | 28.20 | 717,800 | 133,590 | 76,083 | 214,823 | 5.87 | 0.76 | 1,135.36 | 6,584 | 非エネルギー鉱物 | 82.25 | 82.25 | 76.67 | 74.67 | 84.43 | 6,308 | 5,376 | 5,245 | 5,261 | 5,237 | 6,882 | 5,648 | 5,360 | 5,276 | 5,195 |
サンクゼー | 2937 | 11.29 | 2,711 | 3,115 | 316 | 0 | 23.63 | 3,480,500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.28 | 0.00 | 252 | 非耐久消費財 | 41.53 | 41.53 | 41.53 | 41.53 | 41.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRIPL | 5136 | 6.78 | 1,863 | 1,970 | 125 | 177 | 14.06 | 759,300 | 656,280 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | テクノロジーサービス | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 12.57 | 1,819 | 1,642 | 0 | 0 | 0 | 1,850 | 1,662 | 0 | 0 | 0 |
ケーユーホ | 9856 | 0.92 | 1,377 | 1,314 | 12 | 44 | 6.00 | 17,600 | 8,590 | 8,830 | 41,442 | 6.63 | 0.77 | 206.83 | 1,259 | 小売業 | 19.02 | 23.61 | 15.87 | -2.16 | 1.31 | 1,277 | 1,290 | 1,242 | 1,217 | 1,152 | 1,293 | 1,284 | 1,253 | 1,215 | 1,165 |
東京特殊電 | 5807 | 0.00 | 5,640 | 5,650 | 0 | 40 | 0.35 | 8,300 | 40,230 | 60,727 | 38,051 | 18.53 | 2.09 | 304.91 | 971 | 電子テクノロジー | 91.20 | 145.65 | 158.94 | 0.00 | 0.00 | 5,644 | 5,650 | 4,369 | 3,295 | 2,896 | 5,648 | 5,500 | 4,672 | 3,849 | 3,268 |
上場来高値 2022.12.26
