銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIPL | 5136 | 9.09 | 2,049 | 2,149 | 179 | 181 | 11.83 | 1,196,200 | 734,890 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | テクノロジーサービス | 32.65 | 32.65 | 32.65 | 32.65 | 19.79 | 1,924 | 1,671 | 0 | 0 | 0 | 1,949 | 1,709 | 0 | 0 | 0 |
ヴィス | 5071 | 8.64 | 953 | 1,019 | 81 | 33 | 8.97 | 67,800 | 31,360 | 19,757 | 7,698 | 9.08 | 1.80 | 105.00 | 224 | 商業サービス | 48.33 | 39.97 | 27.22 | 5.60 | 5.16 | 954 | 926 | 888 | 852 | 778 | 964 | 931 | 897 | 857 | 802 |
ゲームカー | 6249 | 7.42 | 2,095 | 2,200 | 152 | 115 | 9.59 | 449,000 | 343,080 | 173,110 | 27,320 | 23.20 | 0.66 | 88.31 | 201 | 製造加工 | 110.73 | 119.12 | 98.02 | 41.48 | 12.70 | 2,041 | 1,817 | 1,553 | 1,310 | 1,163 | 2,060 | 1,854 | 1,614 | 1,417 | 1,270 |
ギフトホー | 9279 | 5.93 | 4,175 | 4,375 | 245 | 164 | 6.83 | 119,300 | 93,410 | 65,493 | 41,145 | 26.81 | 7.57 | 154.48 | 0 | 非耐久消費財 | 62.40 | 98.86 | 20.86 | 15.13 | 6.71 | 4,128 | 3,923 | 3,705 | 3,407 | 2,839 | 4,160 | 3,959 | 3,740 | 3,439 | 3,085 |
マツキヨコ | 3088 | 5.19 | 6,510 | 6,690 | 330 | 179 | 6.45 | 1,079,400 | 739,030 | 725,260 | 862,095 | 21.57 | 1.94 | 301.43 | 6,692 | 小売業 | 58.16 | 21.86 | 7.90 | 15.34 | 10.03 | 6,314 | 6,147 | 5,790 | 5,738 | 5,230 | 6,396 | 6,156 | 5,937 | 5,718 | 5,400 |
ライフドリ | 2585 | 4.40 | 2,502 | 2,610 | 110 | 111 | 5.24 | 49,800 | 93,620 | 76,493 | 32,127 | 15.70 | 5.03 | 161.90 | 398 | 非耐久消費財 | 121.56 | 45.16 | 60.12 | 25.18 | 7.99 | 2,495 | 2,229 | 2,053 | 1,881 | 1,668 | 2,503 | 2,292 | 2,100 | 1,934 | 1,690 |
泉州電業 | 9824 | 3.83 | 3,285 | 3,385 | 125 | 96 | 4.26 | 45,100 | 48,540 | 50,300 | 62,981 | 11.09 | 1.26 | 294.05 | 0 | 流通サービス | 13.78 | 38.73 | 27.02 | 19.48 | 3.68 | 3,219 | 3,045 | 2,846 | 2,781 | 2,705 | 3,261 | 3,085 | 2,917 | 2,817 | 2,720 |
十六フィナ | 7380 | 3.42 | 2,812 | 2,900 | 96 | 67 | 3.41 | 87,700 | 111,500 | 87,760 | 104,816 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 2,705 | 金融 | 32.42 | 25.76 | 19.98 | 11.32 | 9.19 | 2,821 | 2,648 | 2,554 | 2,502 | 2,384 | 2,820 | 2,680 | 2,585 | 2,512 | 2,414 |
第一生命ホ | 8750 | 2.12 | 2,969 | 3,013 | 63 | 68 | 2.58 | 2,418,500 | 5,623,960 | 4,761,810 | 3,023,570 | 9.07 | 0.69 | 326.07 | 62,260 | 金融 | 27.24 | 19.85 | 29.93 | 21.86 | 13.23 | 2,973 | 2,689 | 2,501 | 2,424 | 2,470 | 2,946 | 2,735 | 2,572 | 2,496 | 2,451 |
ロート製薬 | 4527 | 2.05 | 4,660 | 4,730 | 95 | 102 | 2.90 | 327,100 | 313,820 | 336,903 | 528,715 | 22.61 | 2.97 | 205.61 | 6,866 | 非耐久消費財 | 35.14 | 21.13 | 7.74 | 6.89 | 4.19 | 4,603 | 4,485 | 4,462 | 4,384 | 4,016 | 4,627 | 4,517 | 4,455 | 4,336 | 4,096 |
東京特殊電 | 5807 | 0.18 | 5,650 | 5,660 | 10 | 39 | 0.35 | 2,300 | 33,170 | 54,677 | 38,051 | 18.53 | 2.09 | 304.91 | 971 | 電子テクノロジー | 91.54 | 146.62 | 163.26 | 0.18 | 0.18 | 5,650 | 5,651 | 4,439 | 3,328 | 2,910 | 5,652 | 5,515 | 4,711 | 3,884 | 3,292 |
サンクゼー | 2937 | -0.48 | 3,115 | 3,100 | -15 | 0 | 11.23 | 3,559,200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20.35 | 0.00 | 252 | 非耐久消費財 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 2,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上場来高値 2022.12.27
