銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONOA | 5240 | 20.02 | 1,172 | 1,427 | 238 | 0 | 27.59 | 13,611,100 | 5,069,100 | 0 | 0 | 0.00 | 38.09 | 0.00 | 111 | テクノロジーサービス | 24.30 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 48.34 | 1,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジャパニア | 9558 | 2.04 | 2,551 | 2,402 | 48 | 143 | 10.38 | 532,300 | 123,260 | 96,787 | 9,088 | 0.00 | 4.81 | 0.00 | 1,090 | テクノロジーサービス | 5.81 | 19.50 | 70.35 | 10.18 | 1.48 | 2,323 | 2,199 | 2,021 | 0 | 0 | 2,330 | 2,214 | 2,024 | 0 | 0 |
マツキヨコ | 3088 | 0.61 | 6,580 | 6,620 | 40 | 213 | 3.65 | 1,108,200 | 774,440 | 703,587 | 860,740 | 22.32 | 2.00 | 301.43 | 6,692 | 小売業 | 4.42 | 26.58 | 6.26 | 10.70 | 3.44 | 6,512 | 6,342 | 5,880 | 5,830 | 5,298 | 6,538 | 6,329 | 6,065 | 5,810 | 5,466 |
日鉄物産 | 9810 | 0.11 | 9,240 | 9,250 | 10 | 212 | 0.22 | 418,000 | 310,580 | 144,717 | 298,042 | 8.14 | 1.05 | 1,135.36 | 6,584 | 非エネルギー鉱物 | 0.22 | 85.37 | 78.57 | 82.45 | 0.11 | 9,242 | 6,830 | 5,821 | 5,545 | 5,374 | 9,106 | 7,459 | 6,309 | 5,794 | 5,469 |
セレコーポ | 5078 | -0.92 | 2,549 | 2,476 | -23 | 47 | 3.23 | 4,500 | 4,080 | 5,157 | 8,519 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 147 | 工業サービス | 1.19 | 28.89 | 14.74 | 11.53 | 4.03 | 2,442 | 2,322 | 2,205 | 2,122 | 0 | 2,446 | 2,338 | 2,238 | 2,152 | 0 |
BTM | 5247 | -8.03 | 3,305 | 2,782 | -243 | 0 | 32.44 | 2,843,700 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | テクノロジーサービス | 36.24 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 25.32 | 2,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上場来高値 2023.01.06
