銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマートド | 5137 | 21.98 | 1,822 | 2,220 | 400 | 142 | 22.99 | 2,619,200 | 386,860 | 1,155,180 | 10,993 | 0.00 | 237.78 | 0.00 | 75 | テクノロジーサービス | 57.56 | 36.20 | 36.20 | 16.97 | 41.31 | 1,888 | 1,776 | 0 | 0 | 0 | 1,931 | 1,769 | 0 | 0 | 0 |
アースイン | 7692 | 14.09 | 3,510 | 3,765 | 465 | 230 | 19.97 | 6,494,400 | 2,265,210 | 1,009,923 | 30,286 | 0.00 | 64.10 | -32.64 | 30 | 電子テクノロジー | 115.64 | 989.20 | 121.86 | 120.18 | 109.17 | 2,927 | 1,941 | 1,809 | 1,711 | 1,034 | 3,034 | 2,192 | 1,884 | 1,621 | 1,290 |
INTLO | 9556 | 5.46 | 7,960 | 8,300 | 430 | 414 | 7.34 | 117,900 | 70,300 | 75,813 | 36,202 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 287 | 商業サービス | 26.72 | 196.11 | 66.00 | 20.46 | 8.92 | 7,810 | 7,488 | 6,698 | 5,607 | 0 | 7,918 | 7,488 | 6,763 | 5,763 | 0 |
太平電業 | 1968 | 3.40 | 3,845 | 3,955 | 130 | 92 | 4.03 | 56,400 | 34,510 | 24,327 | 72,670 | 6.88 | 0.92 | 555.87 | 1,970 | 工業サービス | 21.69 | 12.84 | 25.96 | 24.57 | 6.89 | 3,799 | 3,521 | 3,344 | 3,277 | 3,150 | 3,809 | 3,573 | 3,409 | 3,309 | 3,177 |
キムラユニ | 9368 | 3.39 | 1,005 | 1,038 | 34 | 23 | 4.00 | 43,300 | 32,210 | 57,517 | 23,636 | 9.50 | 0.74 | 105.65 | 2,429 | 交通・輸送 | 33.76 | 31.89 | 32.57 | 33.94 | 5.49 | 1,004 | 968 | 849 | 811 | 791 | 1,009 | 958 | 885 | 838 | 794 |
東京通信 | 7359 | 3.32 | 2,303 | 2,181 | 70 | 137 | 23.32 | 4,915,300 | 942,530 | 1,005,187 | 10,427 | 0.00 | 12.00 | -53.70 | 0 | テクノロジーサービス | 81.75 | 89.65 | 43.58 | 44.82 | 51.67 | 1,809 | 1,529 | 1,349 | 1,391 | 1,242 | 1,892 | 1,581 | 1,443 | 1,372 | 1,293 |
ビジネスエ | 4828 | 2.86 | 2,745 | 2,803 | 78 | 70 | 5.03 | 22,900 | 21,050 | 18,093 | 32,658 | 17.34 | 8.75 | 157.12 | 657 | テクノロジーサービス | 14.50 | 16.16 | 28.87 | 20.30 | 7.81 | 2,736 | 2,562 | 2,434 | 2,280 | 2,278 | 2,734 | 2,587 | 2,456 | 2,362 | 2,253 |
サンクゼー | 2937 | 2.71 | 3,700 | 3,795 | 100 | 236 | 7.51 | 305,700 | 438,890 | 227,240 | 32,664 | 0.00 | 24.14 | 0.00 | 252 | 非耐久消費財 | 30.41 | 72.42 | 72.42 | 30.19 | 22.42 | 3,368 | 3,147 | 0 | 0 | 0 | 3,484 | 3,204 | 0 | 0 | 0 |
東テク | 9960 | 2.65 | 4,145 | 4,265 | 110 | 105 | 3.75 | 37,200 | 21,860 | 21,723 | 56,774 | 10.63 | 1.36 | 390.86 | 2,419 | 流通サービス | 28.46 | 17.98 | 26.18 | 22.21 | 5.83 | 4,121 | 3,887 | 3,525 | 3,446 | 3,311 | 4,146 | 3,912 | 3,664 | 3,501 | 3,301 |
大阪ソーダ | 4046 | 2.61 | 4,215 | 4,325 | 110 | 90 | 3.20 | 87,100 | 74,940 | 65,307 | 98,344 | 8.76 | 1.17 | 507.54 | 991 | 素材産業 | 13.67 | 12.78 | 4.22 | 8.67 | 3.10 | 4,216 | 4,205 | 4,079 | 3,971 | 3,683 | 4,239 | 4,180 | 4,096 | 3,974 | 3,738 |
40 件中 1 から 10 まで表示