銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユークス | 4334 | 11.05 | 1,700 | 1,729 | 172 | 102 | 22.85 | 5,388,500 | 612,890 | 235,537 | 13,470 | 15.22 | 3.24 | 103.38 | 0 | テクノロジーサービス | 31.78 | 118.86 | 30.69 | 20.07 | 24.93 | 1,454 | 1,443 | 1,352 | 1,219 | 1,045 | 1,517 | 1,432 | 1,358 | 1,246 | 1,075 |
データホラ | 3628 | 6.85 | 2,613 | 2,792 | 179 | 108 | 10.27 | 24,500 | 15,470 | 14,313 | 33,020 | 0.00 | 22.09 | -68.60 | 281 | テクノロジーサービス | 14.90 | 49.95 | 22.24 | 16.48 | 6.97 | 2,660 | 2,565 | 2,435 | 2,236 | 2,009 | 2,673 | 2,573 | 2,445 | 2,291 | 2,113 |
蔵王産業 | 9986 | 5.48 | 2,050 | 2,176 | 113 | 65 | 25.73 | 213,400 | 27,400 | 14,250 | 11,813 | 9.68 | 0.94 | 213.07 | 199 | 流通サービス | 22.66 | 20.89 | 24.34 | 12.92 | 5.94 | 2,106 | 2,040 | 1,906 | 1,814 | 1,836 | 2,109 | 2,039 | 1,943 | 1,878 | 1,842 |
兼松エレク | 8096 | 0.00 | 6,170 | 6,170 | 0 | 31 | 0.49 | 52,300 | 61,290 | 136,997 | 176,543 | 18.53 | 2.85 | 333.04 | 1,287 | テクノロジーサービス | 39.12 | 49.76 | 39.44 | -0.16 | -0.16 | 6,182 | 6,183 | 5,523 | 4,953 | 4,516 | 6,177 | 6,104 | 5,667 | 5,184 | 4,727 |
アルファパ | 7115 | -3.67 | 1,061 | 1,051 | -40 | 58 | 14.31 | 1,065,100 | 306,690 | 163,093 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 流通サービス | 50.14 | 20.94 | 20.94 | 33.21 | 22.21 | 952 | 849 | 783 | 0 | 0 | 980 | 872 | 795 | 0 | 0 |
上場来高値 2023.03.14
