銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイワボウ | 3107 | 7.01 | 2,269 | 2,321 | 152 | 63 | 8.79 | 858,000 | 228,700 | 181,370 | 206,279 | 10.83 | 1.53 | 200.25 | 5,671 | 流通サービス | 19.64 | 16.46 | 22.93 | 6.47 | 7.90 | 2,202 | 2,163 | 2,087 | 2,050 | 1,963 | 2,219 | 2,160 | 2,104 | 2,048 | 1,979 |
住信SBI | 7163 | 4.36 | 1,340 | 1,389 | 58 | 0 | 9.57 | 8,883,000 | 0 | 0 | 200,707 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 657 | 金融 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 1,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABALA | 3856 | 4.34 | 8,470 | 8,900 | 370 | 535 | 9.99 | 1,585,600 | 1,412,700 | 1,357,347 | 147,420 | 61.13 | 23.36 | 140.33 | 1,008 | 電子テクノロジー | 270.83 | 323.20 | 278.72 | 53.18 | 24.65 | 8,338 | 7,142 | 5,205 | 3,958 | 2,898 | 8,381 | 7,189 | 5,729 | 4,497 | 3,389 |
浜木綿 | 7682 | 2.00 | 5,020 | 5,100 | 100 | 48 | 2.99 | 700 | 890 | 900 | 5,387 | 0.00 | 3.60 | -77.06 | 232 | 消費者サービス | 14.74 | 27.50 | 12.09 | 5.15 | 6.36 | 4,959 | 4,829 | 4,734 | 4,534 | 4,403 | 4,980 | 4,849 | 4,733 | 4,584 | 4,356 |
エーワン精 | 6156 | 0.15 | 1,974 | 1,963 | 3 | 29 | 2.76 | 22,400 | 11,160 | 8,470 | 9,405 | 38.92 | 1.13 | 50.36 | 102 | 製造加工 | 20.36 | 22.38 | 19.33 | 6.98 | 6.40 | 1,923 | 1,847 | 1,780 | 1,720 | 1,683 | 1,924 | 1,856 | 1,798 | 1,746 | 1,687 |
寿スピリッ | 2222 | -0.31 | 9,610 | 9,510 | -30 | 224 | 1.68 | 130,700 | 121,380 | 104,357 | 296,878 | 57.65 | 14.58 | 165.48 | 1,507 | 非耐久消費財 | 23.19 | 15.83 | 23.83 | 4.51 | 6.73 | 9,466 | 8,996 | 8,775 | 8,235 | 7,927 | 9,421 | 9,071 | 8,765 | 8,432 | 7,995 |
早稲田アカ | 4718 | -1.37 | 1,308 | 1,292 | -18 | 25 | 2.41 | 50,700 | 58,130 | 46,767 | 24,703 | 18.04 | 2.16 | 72.62 | 1,053 | 消費者サービス | 15.25 | 26.05 | 16.19 | 3.03 | 5.56 | 1,274 | 1,243 | 1,217 | 1,169 | 1,142 | 1,279 | 1,247 | 1,218 | 1,185 | 1,146 |
FUSIC | 5256 | -2.58 | 6,300 | 6,040 | -160 | 0 | 17.77 | 1,397,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | テクノロジーサービス | -7.50 | -7.50 | -7.50 | -7.50 | -7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東亜道路工 | 1882 | -3.43 | 3,870 | 3,805 | -135 | 117 | 4.49 | 50,100 | 48,290 | 36,630 | 39,826 | 12.90 | 0.76 | 305.45 | 1,580 | 工業サービス | 31.21 | 29.64 | 33.98 | 7.64 | 3.40 | 3,776 | 3,672 | 3,388 | 3,156 | 3,039 | 3,792 | 3,651 | 3,447 | 3,259 | 3,060 |
上場来高値 2023.04.05
