銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守谷輸送機 | 6226 | 25.12 | 1,311 | 1,265 | 254 | 68 | 25.97 | 1,086,900 | 250,290 | 177,660 | 17,524 | 34.64 | 2.92 | 37.02 | 0 | 製造加工 | 71.88 | 116.98 | 64.50 | 48.82 | 24.63 | 1,086 | 960 | 942 | 849 | 731 | 1,106 | 997 | 932 | 863 | 800 |
堺商事 | 9967 | 20.68 | 4,085 | 4,085 | 700 | 125 | 17.14 | 2,000 | 1,440 | 687 | 6,137 | 10.26 | 0.77 | 398.31 | 0 | 流通サービス | 38.76 | 50.13 | 25.31 | 20.50 | 23.04 | 3,533 | 3,417 | 3,375 | 3,161 | 2,846 | 3,630 | 3,444 | 3,346 | 3,185 | 2,952 |
ゼンショー | 7550 | 14.89 | 4,700 | 5,130 | 665 | 119 | 14.79 | 1,614,300 | 397,540 | 409,573 | 679,233 | 58.77 | 6.74 | 87.28 | 0 | 消費者サービス | 55.45 | 48.70 | 47.84 | 25.27 | 20.71 | 4,528 | 4,319 | 4,130 | 3,758 | 3,655 | 4,631 | 4,351 | 4,126 | 3,907 | 3,667 |
ナカニシ | 7716 | 10.68 | 2,795 | 2,954 | 285 | 68 | 10.53 | 717,800 | 239,710 | 181,607 | 230,750 | 20.04 | 2.76 | 147.76 | 1,478 | ヘルステクノロジー | 15.62 | 7.50 | 8.05 | 12.92 | 12.71 | 2,721 | 2,618 | 2,642 | 2,654 | 2,669 | 2,752 | 2,643 | 2,640 | 2,651 | 2,614 |
みずほリー | 8425 | 9.14 | 4,095 | 4,240 | 355 | 75 | 8.91 | 340,300 | 124,350 | 118,467 | 187,945 | 7.23 | 0.78 | 586.71 | 0 | 金融 | 27.71 | 31.88 | 19.61 | 14.59 | 11.14 | 3,964 | 3,801 | 3,663 | 3,538 | 3,406 | 3,998 | 3,822 | 3,691 | 3,574 | 3,451 |
セルム | 7367 | 8.76 | 853 | 894 | 72 | 31 | 11.29 | 260,900 | 93,940 | 53,843 | 10,163 | 22.70 | 3.04 | 41.03 | 177 | 商業サービス | 47.77 | 30.89 | 11.89 | 15.65 | 6.05 | 838 | 808 | 799 | 729 | 718 | 848 | 818 | 791 | 757 | 710 |
ライフドリ | 2585 | 8.65 | 3,345 | 3,390 | 270 | 158 | 12.50 | 106,100 | 57,420 | 46,803 | 40,476 | 21.34 | 5.39 | 162.44 | 0 | 非耐久消費財 | 29.59 | 70.27 | 35.65 | 6.60 | 11.51 | 3,154 | 3,160 | 2,991 | 2,737 | 2,279 | 3,197 | 3,130 | 2,984 | 2,746 | 2,375 |
ロート製薬 | 4527 | 6.68 | 2,955 | 3,020 | 189 | 64 | 8.10 | 1,525,200 | 691,430 | 680,340 | 657,243 | 26.86 | 3.86 | 112.75 | 6,866 | 非耐久消費財 | 30.12 | 50.81 | 26.52 | 9.62 | 7.86 | 2,855 | 2,818 | 2,714 | 2,520 | 2,345 | 2,882 | 2,816 | 2,714 | 2,572 | 2,377 |
ユアサ商事 | 8074 | 5.45 | 4,325 | 4,355 | 225 | 88 | 5.83 | 94,200 | 40,380 | 30,323 | 91,304 | 9.38 | 0.97 | 466.82 | 0 | 流通サービス | 20.97 | 21.99 | 20.30 | 12.97 | 11.67 | 4,109 | 3,944 | 3,839 | 3,713 | 3,659 | 4,146 | 3,972 | 3,855 | 3,761 | 3,632 |
石原ケミカ | 4462 | 5.44 | 1,525 | 1,608 | 83 | 38 | 10.01 | 60,200 | 20,590 | 19,607 | 23,891 | 13.96 | 1.17 | 115.16 | 271 | 製造加工 | 30.73 | 29.99 | 25.23 | 9.69 | 6.77 | 1,540 | 1,496 | 1,443 | 1,351 | 1,311 | 1,548 | 1,500 | 1,444 | 1,387 | 1,339 |
54 件中 1 から 10 まで表示