銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天銀行 | 5838 | 9.95 | 2,220 | 2,397 | 217 | 71 | 9.91 | 3,253,600 | 1,455,370 | 1,248,300 | 380,372 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 916 | 金融 | 71.21 | 71.21 | 22.11 | 23.88 | 18.43 | 2,179 | 1,991 | 1,990 | 1,946 | 0 | 2,204 | 2,045 | 1,991 | 1,952 | 0 |
守谷商会 | 1798 | 6.47 | 2,670 | 2,944 | 179 | 61 | 10.45 | 1,800 | 730 | 743 | 6,071 | 7.30 | 0.50 | 403.16 | 393 | 工業サービス | 35.48 | 30.21 | 30.15 | 14.06 | 15.91 | 2,693 | 2,584 | 2,455 | 2,364 | 2,290 | 2,743 | 2,598 | 2,490 | 2,405 | 2,336 |
ユニバーサ | 6061 | 4.92 | 4,610 | 4,800 | 225 | 151 | 7.57 | 4,600 | 4,980 | 4,183 | 21,980 | 15.22 | 2.14 | 315.38 | 0 | 流通サービス | 49.53 | 59.73 | 32.41 | 26.15 | 8.35 | 4,581 | 4,273 | 3,826 | 3,586 | 3,402 | 4,616 | 4,320 | 3,968 | 3,703 | 3,433 |
伊藤忠食品 | 2692 | 3.48 | 6,630 | 6,840 | 230 | 135 | 3.77 | 30,000 | 12,080 | 12,740 | 83,863 | 15.87 | 0.87 | 430.91 | 1,197 | 流通サービス | 37.76 | 36.80 | 31.29 | 18.34 | 6.88 | 6,588 | 6,299 | 5,749 | 5,489 | 5,253 | 6,623 | 6,305 | 5,916 | 5,624 | 5,388 |
カクヤスグ | 7686 | 3.30 | 2,710 | 2,789 | 89 | 107 | 5.87 | 55,700 | 49,320 | 46,527 | 25,929 | 24.43 | 9.27 | 116.51 | 1,592 | 小売業 | 111.93 | 108.91 | 45.18 | 21.21 | 5.25 | 2,678 | 2,526 | 2,252 | 1,988 | 1,662 | 2,697 | 2,532 | 2,305 | 2,064 | 1,819 |
大和工業 | 5444 | 3.28 | 7,676 | 7,655 | 243 | 151 | 6.52 | 527,600 | 226,680 | 173,780 | 459,735 | 7.43 | 1.11 | 1,029.70 | 1,398 | 非エネルギー鉱物 | 70.68 | 42.55 | 28.14 | 11.01 | 5.66 | 7,424 | 7,196 | 6,872 | 6,309 | 5,691 | 7,454 | 7,225 | 6,891 | 6,456 | 5,893 |
オプティマ | 9268 | 2.71 | 1,619 | 1,670 | 44 | 50 | 3.65 | 55,000 | 59,450 | 66,050 | 22,787 | 10.11 | 1.39 | 166.19 | 475 | 小売業 | 99.52 | 80.74 | 39.63 | 23.25 | 10.96 | 1,603 | 1,512 | 1,393 | 1,230 | 1,058 | 1,614 | 1,522 | 1,407 | 1,278 | 1,144 |
フォーラム | 7088 | 2.51 | 1,311 | 1,350 | 33 | 30 | 4.88 | 165,300 | 67,050 | 57,380 | 33,835 | 27.39 | 2.91 | 49.61 | 4,377 | テクノロジーサービス | 59.20 | 51.18 | 12.69 | 9.67 | 5.55 | 1,304 | 1,284 | 1,248 | 1,174 | 1,022 | 1,316 | 1,286 | 1,246 | 1,176 | 1,084 |
JBCCホ | 9889 | 2.05 | 2,737 | 2,794 | 56 | 54 | 2.30 | 57,300 | 46,560 | 48,360 | 44,416 | 15.67 | 2.21 | 178.28 | 1,691 | 電子テクノロジー | 54.71 | 33.94 | 8.38 | 7.71 | 4.02 | 2,750 | 2,650 | 2,554 | 2,448 | 2,212 | 2,752 | 2,665 | 2,571 | 2,454 | 2,274 |
アイナボホ | 7539 | 1.94 | 1,344 | 1,365 | 26 | 20 | 3.58 | 20,000 | 12,810 | 9,003 | 15,487 | 11.72 | 0.68 | 116.42 | 1,013 | 製造加工 | 36.50 | 32.52 | 15.29 | 17.37 | 5.73 | 1,332 | 1,241 | 1,201 | 1,159 | 1,084 | 1,331 | 1,259 | 1,211 | 1,166 | 1,106 |
31 件中 1 から 10 まで表示