銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さくらケー | 4761 | 22.88 | 2,148 | 2,148 | 400 | 95 | 20.83 | 1,271,900 | 165,960 | 59,643 | 19,576 | 23.00 | 1.35 | 93.40 | 1,075 | テクノロジーサービス | 143.54 | 161.31 | 148.04 | 130.97 | 126.11 | 1,500 | 1,085 | 984 | 930 | 875 | 1,625 | 1,185 | 1,033 | 959 | 904 |
JESCO | 1434 | 14.90 | 996 | 1,103 | 143 | 40 | 15.15 | 676,000 | 85,820 | 45,437 | 6,651 | 6.21 | 1.35 | 178.22 | 743 | 工業サービス | 23.10 | 89.85 | 26.20 | 20.02 | 13.48 | 981 | 922 | 930 | 857 | 746 | 1,000 | 943 | 914 | 861 | 770 |
ソラコム | 147A | 14.84 | 2,238 | 2,414 | 312 | 0 | 16.57 | 26,871,900 | 0 | 0 | 90,850 | 0.00 | 26.33 | 0.00 | 143 | テクノロジーサービス | 54.45 | 54.45 | 54.45 | 54.45 | 54.45 | 2,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウリス | 153A | 9.98 | 3,050 | 3,240 | 294 | 0 | 11.96 | 1,592,700 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | テクノロジーサービス | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイブ | 151A | 6.17 | 3,620 | 3,785 | 220 | 0 | 18.75 | 1,250,200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 商業サービス | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 3,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニレコ | 6863 | 4.62 | 2,030 | 2,176 | 96 | 105 | 10.87 | 138,800 | 57,040 | 86,360 | 14,061 | 14.31 | 1.09 | 154.45 | 449 | 電子テクノロジー | 72.02 | 72.56 | 72.15 | 29.91 | 8.91 | 2,049 | 2,033 | 1,710 | 1,484 | 1,351 | 2,084 | 1,985 | 1,779 | 1,588 | 1,411 |
泉州電業 | 9824 | 2.65 | 4,935 | 5,030 | 130 | 136 | 3.87 | 112,100 | 75,240 | 93,680 | 87,314 | 14.02 | 1.77 | 359.05 | 819 | 流通サービス | 55.49 | 50.15 | 54.77 | 32.89 | 6.46 | 4,949 | 4,585 | 4,077 | 3,691 | 3,650 | 4,928 | 4,593 | 4,189 | 3,896 | 3,667 |
フクシマガ | 6420 | 2.51 | 5,970 | 6,120 | 150 | 142 | 4.21 | 53,900 | 34,110 | 30,760 | 119,617 | 10.59 | 1.54 | 578.16 | 2,292 | 製造加工 | 25.15 | 27.37 | 25.03 | 6.81 | 3.55 | 5,990 | 5,877 | 5,586 | 5,256 | 5,154 | 6,003 | 5,873 | 5,638 | 5,407 | 5,171 |
コクヨ | 7984 | 1.81 | 2,525 | 2,553 | 46 | 54 | 4.04 | 485,000 | 230,750 | 279,677 | 274,953 | 15.42 | 1.16 | 165.50 | 6,931 | 製造加工 | 11.27 | 11.80 | 12.62 | 6.89 | 1.09 | 2,513 | 2,458 | 2,418 | 2,379 | 2,287 | 2,518 | 2,475 | 2,428 | 2,380 | 2,282 |
NSD | 9759 | 1.68 | 3,000 | 3,020 | 50 | 58 | 2.68 | 448,800 | 215,090 | 225,317 | 215,325 | 24.25 | 4.24 | 124.51 | 3,595 | テクノロジーサービス | 11.85 | 6.04 | 11.73 | 5.78 | 1.10 | 2,979 | 2,943 | 2,846 | 2,785 | 2,762 | 2,987 | 2,942 | 2,871 | 2,814 | 2,741 |
西部電機 | 6144 | 1.26 | 1,754 | 1,766 | 22 | 41 | 2.14 | 1,200 | 2,650 | 2,373 | 26,328 | 11.83 | 0.94 | 149.27 | 591 | 製造加工 | 19.32 | 27.51 | 18.92 | 13.64 | 4.99 | 1,735 | 1,658 | 1,584 | 1,501 | 1,477 | 1,736 | 1,670 | 1,599 | 1,542 | 1,508 |
ID&Eホ | 9161 | 1.23 | 4,515 | 4,530 | 55 | 104 | 3.33 | 63,400 | 38,480 | 36,087 | 67,421 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0 | 工業サービス | 32.65 | 34.82 | 35.63 | 22.60 | 7.86 | 4,416 | 4,124 | 3,817 | 3,572 | 0 | 4,426 | 4,160 | 3,894 | 3,703 | 0 |
楽天銀行 | 5838 | 0.00 | 3,245 | 3,200 | 0 | 135 | 9.16 | 2,484,900 | 1,489,200 | 1,257,837 | 558,344 | 16.91 | 2.47 | 189.19 | 916 | 金融 | 51.01 | 40.35 | 51.30 | 9.22 | 1.27 | 3,113 | 3,011 | 2,705 | 2,541 | 2,313 | 3,135 | 2,999 | 2,787 | 2,596 | 2,363 |
東計電算 | 4746 | -0.27 | 3,785 | 3,750 | -10 | 82 | 2.98 | 16,800 | 9,610 | 9,500 | 68,593 | 17.04 | 1.96 | 222.54 | 832 | 電子テクノロジー | 8.70 | 22.35 | 11.44 | 11.94 | 5.34 | 3,671 | 3,520 | 3,509 | 3,493 | 3,309 | 3,686 | 3,567 | 3,514 | 3,456 | 3,346 |
エーワン精 | 6156 | -0.37 | 2,190 | 2,173 | -8 | 26 | 2.33 | 31,900 | 22,550 | 13,890 | 8,939 | 72.46 | 1.29 | 29.99 | 106 | 製造加工 | 11.26 | 12.47 | 12.82 | 5.95 | 6.36 | 2,135 | 2,050 | 2,040 | 1,990 | 1,971 | 2,139 | 2,070 | 2,037 | 2,008 | 1,964 |
TDCソフ | 4687 | -1.25 | 1,215 | 1,188 | -15 | 47 | 3.96 | 114,900 | 99,110 | 111,570 | 59,220 | 21.20 | 3.45 | 56.03 | 1,972 | テクノロジーサービス | 12.08 | 50.47 | 11.65 | 13.14 | 4.67 | 1,164 | 1,141 | 1,114 | 1,062 | 956 | 1,172 | 1,144 | 1,111 | 1,058 | 973 |
北海電気工 | 1832 | -1.41 | 999 | 976 | -14 | 30 | 2.87 | 9,700 | 8,250 | 9,797 | 20,511 | 12.60 | 0.73 | 77.47 | 1,800 | 工業サービス | 44.81 | 41.45 | 45.67 | 9.66 | 0.62 | 985 | 904 | 799 | 734 | 702 | 977 | 912 | 828 | 769 | 726 |
自重堂 | 3597 | -2.21 | 13,120 | 12,830 | -290 | 263 | 3.36 | 4,200 | 3,760 | 3,113 | 33,259 | 13.36 | 1.00 | 960.12 | 196 | 非耐久消費財 | 26.90 | 21.04 | 28.94 | 8.91 | 5.25 | 12,910 | 12,025 | 11,378 | 10,692 | 10,164 | 12,819 | 12,164 | 11,534 | 10,940 | 10,109 |
中道リース | 8594 | -4.17 | 690 | 643 | -28 | 13 | 7.31 | 500 | 1,210 | 2,347 | 4,977 | 6.40 | 0.45 | 100.53 | 172 | 金融 | 15.03 | 21.78 | 17.12 | 7.17 | -4.32 | 665 | 624 | 583 | 565 | 543 | 656 | 627 | 595 | 572 | 544 |
上場来高値 2024.04.02
