銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイザワ証 | 8708 | 23.08 | 1,300 | 1,600 | 300 | 64 | 25.98 | 94,800 | 45,290 | 47,297 | 51,088 | 0.00 | 1.19 | -0.63 | 741 | 金融 | 36.75 | 39.98 | 30.93 | 25.79 | 23.93 | 1,368 | 1,249 | 1,206 | 1,210 | 1,091 | 1,399 | 1,282 | 1,232 | 1,192 | 1,103 |
レジル | 176A | 13.86 | 1,120 | 1,249 | 152 | 0 | 14.48 | 1,439,900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 公益事業 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岐阜造園 | 1438 | 4.66 | 2,062 | 2,158 | 96 | 51 | 4.85 | 4,100 | 1,700 | 1,707 | 6,655 | 21.23 | 1.96 | 102.65 | 134 | 商業サービス | 44.54 | 44.64 | 40.22 | 21.92 | 11.41 | 2,058 | 1,929 | 1,817 | 1,648 | 1,557 | 2,067 | 1,946 | 1,827 | 1,711 | 1,560 |
淀川製鋼所 | 5451 | 4.47 | 4,805 | 4,905 | 210 | 133 | 6.56 | 326,400 | 71,010 | 71,480 | 135,276 | 14.40 | 0.79 | 341.68 | 2,395 | 非エネルギー鉱物 | 28.40 | 42.17 | 25.93 | 3.26 | 10.85 | 4,677 | 4,539 | 4,531 | 4,208 | 3,865 | 4,710 | 4,586 | 4,470 | 4,257 | 3,919 |
西松建設 | 1820 | 4.03 | 4,357 | 4,543 | 176 | 100 | 9.11 | 1,071,400 | 248,410 | 221,723 | 172,377 | 16.06 | 1.20 | 282.84 | 3,201 | 耐久消費財 | 14.23 | 29.50 | 12.53 | -0.53 | 3.44 | 4,414 | 4,443 | 4,481 | 4,245 | 3,952 | 4,440 | 4,444 | 4,406 | 4,264 | 4,065 |
群馬銀行 | 8334 | 3.42 | 946 | 963 | 32 | 29 | 4.28 | 2,062,500 | 1,420,600 | 1,325,090 | 382,473 | 12.70 | 0.76 | 75.88 | 3,061 | 金融 | 38.42 | 39.62 | 33.34 | 7.69 | 8.58 | 933 | 877 | 847 | 785 | 723 | 932 | 889 | 848 | 800 | 728 |
藤田エンジ | 1770 | 3.40 | 1,600 | 1,520 | 50 | 49 | 9.97 | 33,000 | 6,510 | 5,273 | 13,425 | 8.22 | 0.85 | 184.97 | 584 | 工業サービス | 19.87 | 44.76 | 16.30 | 8.57 | 6.74 | 1,462 | 1,432 | 1,400 | 1,327 | 1,191 | 1,474 | 1,440 | 1,399 | 1,330 | 1,225 |
長瀬産業 | 8012 | 3.37 | 2,610 | 2,685 | 88 | 54 | 3.56 | 418,900 | 271,790 | 292,093 | 298,370 | 14.35 | 0.86 | 187.13 | 7,220 | 流通サービス | 18.78 | 18.03 | 12.77 | 3.43 | 3.05 | 2,620 | 2,599 | 2,550 | 2,443 | 2,413 | 2,630 | 2,602 | 2,549 | 2,484 | 2,405 |
ニチアス | 5393 | 3.12 | 4,100 | 4,300 | 130 | 101 | 6.28 | 635,100 | 245,830 | 163,510 | 276,609 | 12.04 | 1.65 | 357.01 | 6,445 | 製造加工 | 27.41 | 45.27 | 26.47 | 5.91 | 6.57 | 4,131 | 4,055 | 3,978 | 3,661 | 3,327 | 4,167 | 4,071 | 3,937 | 3,720 | 3,426 |
鈴木 | 6785 | 2.88 | 1,400 | 1,428 | 40 | 36 | 3.32 | 52,900 | 44,990 | 42,183 | 19,931 | 12.01 | 0.89 | 118.87 | 1,073 | 製造加工 | 30.29 | 30.05 | 21.22 | 16.10 | 5.08 | 1,386 | 1,356 | 1,253 | 1,207 | 1,147 | 1,395 | 1,349 | 1,283 | 1,229 | 1,161 |
24 件中 1 から 10 まで表示