銘柄名 | コード | ボラティリティ(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | ボラティリティ(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トラース・ | 6696 | 37.62 | 417 | 320 | -17 | -5.04 | 20 | 4,277,000 | 502,060 | 174,450 | 1,333 | 0.00 | 5.95 | -38.55 | 0 | テクノロジーサービス | 2.24 | 8.47 | 10.34 | 13.48 | 18.08 | 286 | 284 | 276 | 287 | 292 | 298 | 284 | 282 | 286 | 316 |
アジア開発 | 9318 | 33.33 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 47,022,900 | 28,368,010 | 17,082,673 | 4,683 | 0.00 | 1.93 | -1.53 | 32 | 金融 | -50.00 | -40.00 | -50.00 | -25.00 | 0.00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
モブキャス | 3664 | 26.87 | 70 | 85 | 17 | 25.00 | 3 | 8,760,600 | 1,207,230 | 1,006,973 | 2,489 | 0.00 | 13.50 | -31.19 | 125 | 電子テクノロジー | 19.72 | 14.86 | 10.39 | 23.19 | 26.87 | 71 | 69 | 69 | 73 | 71 | 73 | 69 | 70 | 71 | 74 |
日産証券グ | 8705 | 25.00 | 144 | 153 | 14 | 10.07 | 5 | 2,064,800 | 240,000 | 98,380 | 8,094 | 7.75 | 0.63 | 17.94 | 354 | 金融 | 24.39 | 17.69 | 15.91 | 16.79 | 14.18 | 140 | 135 | 133 | 132 | 135 | 142 | 136 | 134 | 133 | 135 |
プレミアア | 4934 | 23.09 | 2,165 | 2,165 | -500 | -18.76 | 145 | 20,600 | 93,720 | 94,097 | 23,240 | 16.34 | 2.78 | 163.35 | 223 | 流通サービス | -76.62 | 7.28 | -36.23 | -19.93 | -15.23 | 2,491 | 2,568 | 2,575 | 2,458 | 3,095 | 2,441 | 2,540 | 2,568 | 2,740 | 3,775 |
セルソース | 4880 | 22.89 | 4,900 | 4,300 | -800 | -15.69 | 237 | 2,112,900 | 344,260 | 185,200 | 95,295 | 120.62 | 34.92 | 43.58 | 90 | ヘルステクノロジー | -23.21 | 14.06 | -9.47 | -5.29 | -10.79 | 4,778 | 4,873 | 4,553 | 4,595 | 4,034 | 4,721 | 4,785 | 4,652 | 4,510 | 4,409 |
ジェクシー | 3719 | 22.63 | 195 | 196 | 11 | 5.95 | 10 | 5,069,300 | 766,220 | 370,607 | 4,274 | 0.00 | 5.02 | -2.78 | 35 | テクノロジーサービス | 33.33 | 47.37 | -19.34 | 15.98 | 12.00 | 187 | 176 | 191 | 202 | 169 | 187 | 181 | 187 | 188 | 181 |
PLUSZ | 5132 | 21.98 | 4,670 | 4,550 | -1,000 | -18.02 | 695 | 443,600 | 440,010 | 995,643 | 13,275 | 0.00 | 108.60 | 0.00 | 54 | テクノロジーサービス | 19.58 | 19.58 | 19.58 | -30.00 | -22.75 | 5,236 | 6,576 | 0 | 0 | 0 | 5,210 | 5,941 | 0 | 0 | 0 |
HAMEE | 3134 | 21.52 | 697 | 722 | -125 | -14.76 | 28 | 839,800 | 136,610 | 94,027 | 13,467 | 10.41 | 1.63 | 81.45 | 403 | 小売業 | -45.55 | -25.95 | -29.22 | -16.63 | -17.67 | 828 | 868 | 868 | 961 | 1,034 | 811 | 854 | 884 | 937 | 1,028 |
ニッソウ | 1444 | 20.41 | 1,960 | 1,960 | 400 | 25.64 | 64 | 34,900 | 6,370 | 3,337 | 1,698 | 10.62 | 1.21 | 146.93 | 57 | 耐久消費財 | 10.11 | -6.67 | 27.27 | 32.43 | 25.64 | 1,615 | 1,514 | 1,496 | 0 | 0 | 1,677 | 1,546 | 1,528 | 0 | 0 |
100 件中 1 から 10 まで表示