銘柄名 | コード | ボラティリティ(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | ボラティリティ(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アジア開発 | 9318 | 50.00 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 13,865,600 | 15,946,650 | 24,383,880 | 3,122 | 0.00 | 1.93 | -1.62 | 32 | 金融 | 0.00 | -50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
アースイン | 7692 | 31.53 | 6,770 | 5,170 | -1,000 | -16.21 | 437 | 1,993,000 | 2,862,380 | 1,208,363 | 47,448 | 0.00 | 119.84 | -32.64 | 30 | 電子テクノロジー | 196.11 | 1,451.00 | 151.83 | 212.95 | 47.29 | 4,948 | 2,667 | 2,079 | 1,873 | 1,132 | 4,901 | 3,211 | 2,383 | 1,900 | 1,445 |
UNIPO | 6550 | 28.48 | 186 | 159 | -19 | -10.67 | 11 | 6,914,500 | 1,564,750 | 554,927 | 1,802 | 0.00 | 0.00 | -100.50 | 150 | テクノロジーサービス | 12.77 | 7.43 | -0.63 | 6.71 | 13.57 | 152 | 149 | 145 | 161 | 150 | 155 | 149 | 149 | 152 | 162 |
伏木海陸運 | 9361 | 27.31 | 1,789 | 1,752 | -25 | -1.41 | 76 | 45,200 | 8,870 | 3,330 | 3,824 | 6.52 | 0.46 | 272.73 | 727 | 交通・輸送 | 34.77 | 25.14 | 35.81 | 27.42 | 22.09 | 1,578 | 1,431 | 1,360 | 1,337 | 1,319 | 1,620 | 1,461 | 1,389 | 1,351 | 1,324 |
ピクセラ | 6731 | 25.00 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 778,800 | 4,237,440 | 2,515,330 | 1,385 | 0.00 | 0.91 | -7.07 | 120 | 電子テクノロジー | -28.57 | -44.44 | -50.00 | -16.67 | 0.00 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
東京通信 | 7359 | 24.27 | 2,799 | 2,431 | -119 | -4.67 | 244 | 3,009,200 | 3,953,190 | 2,006,743 | 13,514 | 0.00 | 14.49 | -53.70 | 0 | テクノロジーサービス | 102.58 | 118.03 | 74.27 | 69.88 | 5.56 | 2,427 | 1,744 | 1,452 | 1,432 | 1,279 | 2,377 | 1,882 | 1,598 | 1,458 | 1,340 |
オルトプラ | 3672 | 22.92 | 279 | 252 | 21 | 9.09 | 13 | 17,899,300 | 2,281,180 | 1,021,067 | 3,157 | 0.00 | 4.33 | -46.26 | 235 | テクノロジーサービス | 25.37 | -19.75 | -11.89 | 20.57 | 37.70 | 206 | 196 | 200 | 238 | 288 | 217 | 200 | 209 | 234 | 271 |
ヘッドウォ | 4011 | 22.53 | 7,630 | 7,450 | 250 | 3.47 | 600 | 439,500 | 136,350 | 51,470 | 5,804 | 96.63 | 7.70 | 80.26 | 0 | テクノロジーサービス | 113.77 | 101.35 | 83.50 | 100.00 | -2.99 | 7,118 | 5,256 | 4,234 | 4,036 | 3,751 | 6,944 | 5,607 | 4,680 | 4,241 | 4,297 |
YCPホー | 9257 | 21.80 | 800 | 704 | -106 | -13.09 | 33 | 244,000 | 31,360 | 16,573 | 17,484 | 11.51 | 2.05 | 70.39 | 0 | 金融 | -4.22 | 18.32 | -3.56 | -7.37 | -12.00 | 789 | 805 | 759 | 709 | 668 | 774 | 789 | 764 | 727 | 709 |
マイクロア | 9553 | 20.72 | 2,413 | 2,899 | 500 | 20.84 | 212 | 2,404,400 | 2,018,250 | 1,018,230 | 21,203 | 0.00 | 9.21 | 0.00 | 302 | テクノロジーサービス | 77.09 | 208.40 | 127.55 | 81.64 | 15.96 | 2,467 | 1,885 | 1,737 | 1,393 | 0 | 2,519 | 2,053 | 1,755 | 1,512 | 0 |
100 件中 1 から 10 まで表示