銘柄名 | コード | ボラティリティ(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | ボラティリティ(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大谷工業 | 5939 | 56.28 | 13,060 | 10,290 | -2,770 | -21.21 | 989 | 234,800 | 54,220 | 18,400 | 7,839 | 66.50 | 3.15 | 196.39 | 181 | 製造加工 | 143.84 | 89.85 | 144.42 | 144.42 | 101.37 | 9,806 | 5,794 | 4,832 | 4,610 | 4,494 | 9,808 | 6,691 | 5,376 | 4,896 | 4,709 |
アジア開発 | 9318 | 50.00 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 12,167,500 | 15,617,900 | 16,318,883 | 4,683 | 0.00 | 1.93 | -1.62 | 32 | 金融 | 0.00 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
マツモト | 7901 | 40.82 | 9,550 | 8,560 | -1,440 | -14.40 | 1,003 | 128,500 | 90,310 | 33,530 | 4,016 | 0.00 | 2.62 | -3,358.38 | 177 | 商業サービス | 60.00 | -49.77 | 37.84 | 70.52 | 28.92 | 9,196 | 5,990 | 5,676 | 5,911 | 8,985 | 8,783 | 6,721 | 6,117 | 6,575 | 6,868 |
三ッ星 | 5820 | 36.33 | 6,240 | 6,500 | 160 | 2.52 | 456 | 602,400 | 159,770 | 57,637 | 6,118 | 0.00 | 1.18 | -66.87 | 231 | 製造加工 | 116.31 | -22.99 | 84.40 | 140.56 | 93.74 | 5,352 | 3,391 | 3,150 | 3,342 | 5,072 | 5,485 | 3,879 | 3,441 | 3,683 | 4,067 |
エーアイ | 4388 | 35.72 | 1,139 | 1,300 | 122 | 10.36 | 145 | 5,118,700 | 5,151,610 | 1,720,483 | 5,952 | 407.06 | 4.65 | 2.89 | 51 | テクノロジーサービス | 115.23 | 43.81 | 83.10 | 116.67 | 12.95 | 1,308 | 826 | 695 | 725 | 806 | 1,225 | 933 | 781 | 759 | 814 |
ピクセラ | 6731 | 33.33 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 1,158,700 | 1,696,710 | 3,403,290 | 831 | 0.00 | 0.73 | -7.07 | 120 | 電子テクノロジー | -42.86 | -60.00 | -50.00 | -33.33 | 0.00 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 |
PLUSZ | 5132 | 32.81 | 6,890 | 8,500 | 630 | 8.01 | 718 | 588,800 | 517,640 | 312,487 | 19,190 | 0.00 | 23.80 | 0.00 | 64 | テクノロジーサービス | 132.88 | 123.39 | 96.30 | 29.77 | -8.60 | 8,124 | 8,011 | 6,435 | 0 | 0 | 8,263 | 7,968 | 7,095 | 0 | 0 |
シーズメン | 3083 | 29.59 | 1,345 | 1,136 | -133 | -10.48 | 135 | 1,542,000 | 1,114,980 | 1,160,343 | 3,373 | 0.00 | 3.17 | -99.32 | 141 | 小売業 | 207.03 | 70.06 | 131.36 | 47.34 | 5.97 | 1,167 | 1,009 | 739 | 612 | 645 | 1,161 | 1,024 | 831 | 716 | 673 |
リンカーズ | 5131 | 28.28 | 254 | 270 | -43 | -13.74 | 18 | 943,500 | 247,800 | 179,527 | 4,337 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 79 | 商業サービス | -20.59 | -46.32 | -24.79 | -18.43 | -19.40 | 311 | 329 | 331 | 0 | 0 | 305 | 325 | 343 | 0 | 0 |
インフォネ | 4444 | 28.04 | 1,094 | 1,334 | 300 | 29.01 | 107 | 2,177,500 | 855,650 | 297,243 | 2,140 | 33.23 | 2.48 | 31.21 | 139 | テクノロジーサービス | 79.54 | 55.66 | 66.75 | 52.11 | 44.53 | 1,167 | 926 | 851 | 828 | 780 | 1,150 | 975 | 886 | 841 | 822 |
100 件中 1 から 10 まで表示