銘柄名 | コード | ボラティリティ(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | ボラティリティ(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピクセラ | 6731 | 33.33 | 4 | 3 | -1 | -25.00 | 1 | 1,331,700 | 1,646,600 | 3,128,140 | 1,508 | 0.00 | 0.73 | -7.07 | 120 | 電子テクノロジー | -57.14 | -66.67 | -57.14 | -25.00 | -25.00 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 |
メディアリ | 6659 | 24.59 | 68 | 62 | 1 | 1.64 | 4 | 6,405,400 | 1,568,120 | 780,260 | 1,381 | 0.00 | 0.43 | -38.18 | 77 | 電子テクノロジー | -25.30 | -31.11 | -24.39 | -16.22 | -8.82 | 61 | 68 | 73 | 80 | 91 | 62 | 67 | 72 | 81 | 109 |
メドレック | 4586 | 24.29 | 215 | 184 | -1 | -0.54 | 16 | 20,873,800 | 4,429,180 | 3,423,983 | 5,679 | 0.00 | 4.31 | -42.68 | 22 | ヘルステクノロジー | 95.74 | 82.18 | 93.68 | -3.66 | 26.03 | 158 | 159 | 168 | 134 | 125 | 166 | 161 | 158 | 145 | 136 |
ARENT | 5254 | 22.09 | 2,270 | 2,683 | 500 | 22.90 | 0 | 5,359,600 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | テクノロジーサービス | 48.89 | 48.89 | 48.89 | 48.89 | 48.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルバーエ | 3961 | 22.00 | 1,200 | 1,030 | -141 | -12.04 | 75 | 904,200 | 792,940 | 265,760 | 3,474 | 371.84 | 2.81 | 3.16 | 56 | テクノロジーサービス | 46.93 | 41.48 | 47.14 | 37.52 | 37.70 | 1,006 | 804 | 763 | 744 | 747 | 1,007 | 847 | 785 | 762 | 779 |
ノバシステ | 5257 | 21.41 | 2,550 | 2,820 | 500 | 21.55 | 0 | 3,047,900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャンバス | 4575 | 20.38 | 1,357 | 1,504 | 141 | 10.34 | 125 | 3,754,400 | 911,140 | 2,497,260 | 21,626 | 0.00 | 62.73 | -88.49 | 11 | ヘルステクノロジー | 31.93 | 113.64 | 29.66 | -10.21 | 3.72 | 1,382 | 1,508 | 1,685 | 1,404 | 1,038 | 1,417 | 1,518 | 1,562 | 1,408 | 1,125 |
オウケイウ | 3808 | 20.27 | 76 | 74 | 8 | 12.12 | 7 | 325,700 | 205,940 | 154,577 | 886 | 0.00 | 1.55 | -476.12 | 96 | テクノロジーサービス | -17.78 | -38.84 | -22.92 | -15.91 | -12.94 | 83 | 89 | 85 | 89 | 109 | 80 | 86 | 87 | 94 | 123 |
アイビーシ | 3920 | 20.25 | 408 | 487 | 80 | 19.66 | 13 | 24,900 | 16,390 | 12,397 | 2,250 | 70.16 | 1.23 | 5.81 | 87 | テクノロジーサービス | 23.92 | 0.62 | 23.60 | 21.14 | 22.98 | 421 | 400 | 399 | 414 | 429 | 431 | 406 | 404 | 414 | 454 |
ブランディ | 7067 | 20.00 | 1,250 | 1,372 | 124 | 9.94 | 83 | 31,000 | 4,950 | 8,207 | 1,996 | 26.93 | 1.75 | 46.62 | 225 | 商業サービス | 38.59 | 33.07 | 42.18 | 16.27 | 13.39 | 1,274 | 1,271 | 1,151 | 1,077 | 1,051 | 1,288 | 1,248 | 1,179 | 1,119 | 1,082 |
100 件中 1 から 10 まで表示