銘柄名 | コード | ボラティリティ(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | ボラティリティ(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー・デ | 3782 | 58.33 | 13 | 18 | 4 | 28.57 | 6 | 17,584,200 | 6,479,300 | 3,310,357 | 677 | 0.00 | 0.80 | -18.45 | 60 | 電子テクノロジー | -73.13 | -72.31 | -72.31 | -71.43 | -60.00 | 31 | 45 | 50 | 57 | 64 | 27 | 41 | 49 | 55 | 67 |
ピクセラ | 6731 | 50.00 | 3 | 3 | 1 | 50.00 | 1 | 3,638,900 | 3,651,120 | 4,640,927 | 954 | 0.00 | 0.54 | -6.26 | 120 | 電子テクノロジー | -57.14 | -57.14 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
ヘリオス | 6927 | 32.54 | 1,136 | 922 | -300 | -24.55 | 142 | 6,906,500 | 4,268,640 | 4,074,090 | 22,158 | 61.65 | 1.11 | 14.95 | 285 | 電子テクノロジー | 107.19 | 102.19 | 164.94 | 40.12 | -10.05 | 1,175 | 968 | 802 | 600 | 526 | 1,118 | 1,006 | 826 | 687 | 568 |
GRCS | 9250 | 32.14 | 3,330 | 3,090 | -310 | -9.12 | 183 | 816,700 | 107,950 | 39,300 | 3,712 | 0.00 | 8.89 | -239.60 | 175 | テクノロジーサービス | 9.26 | 7.52 | 9.23 | 27.79 | 10.16 | 3,017 | 2,817 | 2,613 | 2,698 | 2,785 | 3,054 | 2,838 | 2,716 | 2,722 | 2,951 |
クオリプス | 4894 | 30.01 | 2,120 | 2,382 | 162 | 7.30 | 0 | 17,428,900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ヘルステクノロジー | 41.79 | 41.79 | 41.79 | 41.79 | 40.78 | 2,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソシオネク | 6526 | 29.50 | 16,950 | 16,950 | -5,000 | -22.78 | 1,989 | 137,800 | 4,922,360 | 5,089,860 | 747,400 | 28.87 | 5.19 | 587.02 | 2,526 | 電子テクノロジー | 194.78 | 180.63 | 84.24 | -9.21 | -18.51 | 20,754 | 22,324 | 17,217 | 13,394 | 0 | 20,131 | 20,807 | 18,052 | 14,701 | 0 |
ソーシャル | 3929 | 28.61 | 357 | 417 | 52 | 14.25 | 31 | 4,799,400 | 1,787,650 | 601,467 | 2,180 | 0.00 | 12.53 | -146.82 | 173 | 商業サービス | 61.63 | 62.89 | 57.36 | 70.90 | 47.35 | 373 | 286 | 263 | 266 | 277 | 372 | 304 | 277 | 272 | 292 |
キタック | 4707 | 25.39 | 385 | 406 | 3 | 0.74 | 21 | 3,449,400 | 667,560 | 244,090 | 2,257 | 19.33 | 0.80 | 21.00 | 187 | 商業サービス | 48.72 | 48.72 | 37.63 | 30.13 | 30.55 | 365 | 323 | 318 | 323 | 301 | 375 | 334 | 322 | 316 | 308 |
三ッ星 | 5820 | 23.34 | 2,220 | 2,690 | 500 | 22.83 | 156 | 522,500 | 156,130 | 88,117 | 8,057 | 0.00 | 1.52 | -19.84 | 237 | 製造加工 | 168.55 | 173.10 | 13.34 | 18.66 | 13.26 | 2,344 | 2,305 | 2,304 | 2,059 | 1,684 | 2,403 | 2,319 | 2,260 | 2,092 | 1,883 |
カルラ | 2789 | 22.76 | 467 | 423 | -4 | -0.94 | 12 | 694,700 | 77,080 | 27,627 | 2,565 | 46.47 | 1.90 | 9.10 | 249 | 消費者サービス | 5.75 | 7.09 | 9.59 | 9.87 | 7.63 | 408 | 395 | 390 | 390 | 392 | 413 | 398 | 392 | 391 | 392 |
100 件中 1 から 10 まで表示