銘柄名 | コード | ボラティリティ(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | ボラティリティ(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オープンワ | 5139 | 321.05 | 881 | 887 | -2,713 | -75.36 | 370 | 103,800 | 64,520 | 61,027 | 4,790 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 81 | テクノロジーサービス | -78.10 | -85.39 | -79.73 | -73.95 | -73.83 | 2,918 | 3,202 | 3,540 | 4,111 | 4,903 | 2,602 | 3,153 | 3,509 | 3,972 | 4,703 |
ビート・ホ | 9399 | 100.00 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 10,960,000 | 5,034,474 | 2,883,635 | 722 | 0.00 | 1.00 | -5.51 | 56 | テクノロジーサービス | -87.50 | -72.73 | -40.00 | -25.00 | 0.00 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 |
ルーデン・ | 1400 | 71.43 | 114 | 78 | -42 | -35.00 | 6 | 1,339,300 | 144,750 | 59,057 | 1,561 | 8.95 | 0.42 | 8.72 | 66 | 工業サービス | -22.00 | -32.76 | -32.76 | -37.60 | -35.00 | 113 | 119 | 122 | 121 | 124 | 107 | 117 | 120 | 122 | 124 |
アマナ | 2402 | 65.17 | 92 | 99 | -48 | -32.65 | 27 | 2,710,000 | 296,480 | 129,293 | 774 | 0.00 | -0.15 | -658.37 | 784 | 商業サービス | -82.32 | -79.42 | -65.38 | -66.67 | -67.86 | 219 | 275 | 322 | 313 | 405 | 190 | 264 | 296 | 328 | 385 |
ピクセラ | 6731 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 5,174,400 | 3,917,850 | 4,702,483 | 1,324 | 0.00 | 0.36 | -5.45 | 120 | 電子テクノロジー | -71.43 | -33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
アジャイル | 6573 | 23.48 | 598 | 494 | -100 | -16.84 | 103 | 1,718,200 | 1,634,300 | 933,637 | 12,195 | 0.00 | 110.17 | -24.99 | 49 | 商業サービス | 470.00 | 538.79 | 335.88 | -42.11 | -28.92 | 633 | 711 | 704 | 407 | 243 | 607 | 700 | 640 | 492 | 340 |
大和自動車 | 9082 | 23.27 | 1,005 | 1,011 | 8 | 0.80 | 123 | 416,900 | 447,610 | 150,150 | 4,309 | 32.32 | 0.46 | 31.28 | 2,732 | 交通・輸送 | 26.69 | 16.34 | 14.11 | 23.90 | -28.30 | 1,058 | 941 | 873 | 864 | 841 | 1,043 | 979 | 909 | 875 | 849 |
アトラグル | 6029 | 22.89 | 201 | 218 | 22 | 11.22 | 12 | 4,550,100 | 543,040 | 322,913 | 1,989 | 0.00 | 1.63 | -4.49 | 158 | ヘルスサービス | 16.58 | 20.44 | 19.78 | 5.83 | 14.14 | 205 | 199 | 227 | 205 | 194 | 206 | 204 | 209 | 206 | 203 |
エイケン工 | 7265 | 21.35 | 2,745 | 2,660 | -495 | -15.69 | 208 | 38,900 | 7,710 | 7,860 | 3,165 | 18.36 | 0.47 | 144.89 | 243 | 製造加工 | 7.21 | -1.85 | -11.27 | -20.48 | -32.14 | 3,536 | 3,773 | 3,298 | 3,108 | 2,855 | 3,338 | 3,611 | 3,411 | 3,192 | 3,008 |
マクニカホ | 3132 | 19.85 | 6,800 | 6,025 | -1,075 | -15.14 | 318 | 4,288,400 | 973,270 | 735,320 | 426,303 | 7.33 | 1.83 | 822.46 | 4,203 | 流通サービス | 91.57 | 64.17 | -1.39 | -15.14 | -15.97 | 6,847 | 7,113 | 6,866 | 6,402 | 5,117 | 6,732 | 7,016 | 6,823 | 6,313 | 5,463 |
100 件中 1 から 10 まで表示