銘柄名 | コード | ボラティリティ(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | ボラティリティ(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピクセラ | 6731 | 100.00 | 1 | 2 | 1 | 100.00 | 1 | 7,894,400 | 12,445,960 | 6,752,573 | 694 | 0.00 | 2.50 | -4.15 | 0 | 電子テクノロジー | -71.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
ビート・ホ | 9399 | 66.67 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 1,510,801 | 2,188,418 | 3,093,998 | 962 | 0.00 | 1.33 | -4.98 | 56 | テクノロジーサービス | -83.33 | -33.33 | -20.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 |
麻生フオー | 1730 | 35.88 | 540 | 640 | 100 | 18.52 | 30 | 980,200 | 140,650 | 50,203 | 1,843 | 0.00 | 1.57 | -14.76 | 103 | 工業サービス | 57.25 | 48.15 | 49.18 | 51.66 | 49.18 | 505 | 450 | 441 | 430 | 421 | 531 | 464 | 445 | 436 | 433 |
シンバイオ | 4582 | 35.24 | 234 | 301 | 76 | 33.78 | 16 | 16,482,100 | 2,074,270 | 954,760 | 9,224 | 0.00 | 1.40 | -29.37 | 122 | ヘルステクノロジー | -53.33 | -33.11 | -22.02 | -5.35 | 28.09 | 244 | 264 | 302 | 348 | 389 | 255 | 263 | 297 | 337 | 407 |
ジーネクス | 4179 | 30.94 | 334 | 376 | 36 | 10.59 | 19 | 3,529,100 | 640,980 | 218,517 | 1,432 | 0.00 | 10.32 | -57.24 | 31 | テクノロジーサービス | 21.29 | -5.05 | 11.57 | 25.33 | 25.33 | 323 | 305 | 305 | 320 | 342 | 334 | 310 | 309 | 319 | 342 |
トゥエンテ | 7074 | 27.59 | 232 | 240 | 15 | 6.67 | 30 | 2,106,900 | 1,687,610 | 572,663 | 1,297 | 0.00 | 3.27 | -345.97 | 229 | テクノロジーサービス | -29.41 | -30.43 | -34.43 | 0.00 | -11.44 | 235 | 244 | 265 | 312 | 322 | 240 | 249 | 268 | 293 | 331 |
トラース・ | 6696 | 24.90 | 253 | 253 | 8 | 3.27 | 16 | 805,400 | 120,150 | 74,253 | 1,180 | 0.00 | 3.24 | -11.97 | 21 | テクノロジーサービス | -6.99 | -35.95 | -38.89 | -11.23 | -7.66 | 257 | 272 | 309 | 340 | 406 | 257 | 276 | 304 | 334 | 362 |
アーキテク | 6085 | 23.95 | 551 | 530 | -45 | -7.83 | 67 | 378,700 | 216,380 | 142,280 | 1,410 | 0.00 | 8.17 | -142.57 | 47 | 工業サービス | -0.19 | 6.43 | -10.17 | 32.50 | -7.99 | 525 | 563 | 505 | 516 | 508 | 545 | 557 | 530 | 520 | 528 |
アウンコン | 2459 | 23.36 | 240 | 248 | 50 | 25.25 | 9 | 3,608,800 | 667,130 | 226,697 | 1,486 | 0.00 | 3.25 | -10.43 | 60 | 商業サービス | 55.00 | 51.22 | 49.40 | 62.09 | 65.33 | 178 | 157 | 157 | 158 | 160 | 193 | 164 | 159 | 159 | 160 |
フリービッ | 3843 | 22.84 | 1,333 | 1,333 | 210 | 18.70 | 51 | 3,088,900 | 418,480 | 189,287 | 21,600 | 9.01 | 3.20 | 149.57 | 913 | テクノロジーサービス | 36.72 | -19.26 | -11.13 | 26.23 | 12.87 | 1,189 | 1,147 | 1,102 | 1,153 | 1,297 | 1,212 | 1,157 | 1,140 | 1,175 | 1,198 |
100 件中 1 から 10 まで表示