銘柄名 | コード | ボラティリティ(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | ボラティリティ(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パスロジ | 4426 | 53.37 | 163 | 163 | -87 | -34.80 | 0 | 300 | 0 | 0 | 500 | 9.61 | 0.71 | 16.95 | 0 | 流通サービス | 0.00 | -34.80 | -34.80 | -34.80 | -34.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エスポア | 3260 | 37.35 | 1,894 | 2,225 | 360 | 19.30 | 256 | 13,800 | 7,420 | 10,520 | 3,111 | 2.61 | 61.55 | 852.11 | 0 | 金融 | 279.69 | 252.06 | 217.86 | -4.14 | 3.44 | 1,991 | 2,111 | 2,436 | 1,570 | 1,126 | 2,043 | 2,160 | 2,119 | 1,778 | 1,393 |
セルシード | 7776 | 36.04 | 223 | 274 | 59 | 27.44 | 14 | 14,974,400 | 1,792,570 | 762,500 | 6,924 | 0.00 | 3.98 | -29.72 | 35 | ヘルステクノロジー | 2.24 | -9.87 | 7.45 | 32.37 | 23.42 | 228 | 221 | 217 | 233 | 273 | 236 | 223 | 223 | 237 | 260 |
KUDAN | 4425 | 33.68 | 2,641 | 2,900 | 187 | 6.89 | 309 | 5,327,400 | 2,853,020 | 1,363,980 | 27,914 | 0.00 | 14.27 | -7.84 | 0 | テクノロジーサービス | 159.16 | 127.63 | 158.93 | 71.50 | 38.89 | 2,808 | 2,119 | 2,238 | 1,693 | 1,584 | 2,745 | 2,322 | 2,094 | 1,884 | 1,802 |
文教堂グル | 9978 | 31.58 | 38 | 41 | 3 | 7.89 | 2 | 5,659,400 | 757,930 | 334,470 | 1,630 | 30.78 | -4.49 | 1.77 | 153 | 小売業 | 24.24 | 13.89 | 20.59 | 10.81 | 10.81 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 |
AIAIグ | 6557 | 30.29 | 1,114 | 1,042 | -2 | -0.19 | 91 | 140,600 | 19,480 | 8,980 | 3,236 | 9.19 | 1.85 | 114.67 | 0 | 医療サービス | 6.54 | 25.69 | -14.10 | -27.64 | -12.07 | 1,082 | 1,226 | 1,313 | 1,256 | 1,044 | 1,074 | 1,193 | 1,257 | 1,216 | 1,105 |
オンコセラ | 4564 | 28.57 | 34 | 29 | -4 | -12.12 | 3 | 44,477,800 | 19,825,740 | 8,777,257 | 7,898 | 0.00 | 17.85 | -6.09 | 0 | ヘルステクノロジー | 26.09 | 16.00 | 45.00 | 61.11 | 93.33 | 23 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 20 | 19 | 21 | 25 |
トリプルア | 5026 | 27.24 | 1,009 | 1,155 | 118 | 11.38 | 138 | 1,668,600 | 721,540 | 921,620 | 7,655 | 0.00 | 24.26 | -56.87 | 242 | テクノロジーサービス | 78.52 | 62.45 | 61.54 | -7.23 | 12.57 | 1,119 | 1,193 | 986 | 847 | 785 | 1,103 | 1,114 | 1,022 | 916 | 852 |
燦キャピタ | 2134 | 25.93 | 29 | 30 | 4 | 15.38 | 3 | 14,380,600 | 10,268,930 | 3,816,143 | 3,680 | 0.00 | 25.25 | -3.48 | 0 | 金融 | 87.50 | 57.89 | 100.00 | 76.47 | 57.89 | 27 | 19 | 18 | 18 | 19 | 27 | 21 | 19 | 19 | 19 |
メタプラネ | 3350 | 25.42 | 62 | 67 | 10 | 17.54 | 11 | 31,638,700 | 32,888,590 | 13,443,233 | 9,262 | 0.00 | 6.67 | -5.16 | 13 | 消費者サービス | 272.22 | 318.75 | 294.12 | 139.29 | 81.08 | 70 | 41 | 31 | 24 | 22 | 64 | 46 | 35 | 28 | 26 |
100 件中 1 から 10 まで表示