銘柄名 | コード | ボラティリティ(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | ボラティリティ(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルクホー | 2467 | 25.48 | 314 | 270 | 15 | 5.88 | 17 | 957,700 | 169,750 | 76,010 | 3,011 | 0.00 | 9.87 | -24.56 | 0 | 商業サービス | 7.14 | -1.46 | 7.57 | 11.11 | 25.00 | 235 | 231 | 242 | 247 | 261 | 243 | 234 | 239 | 247 | 257 |
ネポン | 7985 | 25.43 | 1,961 | 1,869 | -56 | -2.91 | 121 | 47,600 | 7,820 | 3,670 | 1,843 | 27.59 | 0.68 | 67.74 | 0 | 製造加工 | 24.19 | 28.54 | 3.78 | -0.37 | 4.12 | 1,827 | 1,780 | 1,827 | 1,784 | 1,627 | 1,838 | 1,799 | 1,801 | 1,759 | 1,691 |
トリプルア | 5026 | 25.18 | 1,590 | 1,439 | -79 | -5.20 | 177 | 2,719,800 | 1,515,180 | 1,257,223 | 11,205 | 0.00 | 30.23 | -56.87 | 242 | テクノロジーサービス | 122.41 | 99.03 | 56.58 | 11.90 | 21.64 | 1,404 | 1,203 | 1,065 | 890 | 804 | 1,388 | 1,237 | 1,098 | 968 | 882 |
TORIC | 7138 | 24.00 | 996 | 1,074 | 73 | 7.29 | 48 | 297,600 | 33,500 | 16,497 | 1,526 | 0.00 | 1.47 | -223.66 | 0 | 小売業 | 15.48 | 4.17 | 6.55 | 7.40 | 6.97 | 1,012 | 1,012 | 1,064 | 1,035 | 1,061 | 1,024 | 1,017 | 1,032 | 1,043 | 1,086 |
NCホール | 6236 | 23.33 | 1,501 | 1,719 | 212 | 14.07 | 79 | 73,500 | 19,510 | 11,403 | 6,545 | 14.50 | 0.92 | 118.57 | 0 | 製造加工 | -24.93 | -7.08 | 7.30 | -9.10 | 17.66 | 1,525 | 1,656 | 1,667 | 1,655 | 1,707 | 1,564 | 1,605 | 1,650 | 1,676 | 1,730 |
ヤマザキ | 6147 | 22.51 | 410 | 358 | -44 | -10.95 | 21 | 2,758,900 | 463,590 | 598,167 | 1,784 | 0.00 | 1.18 | -7.44 | 0 | 製造加工 | 3.47 | 6.87 | -2.72 | -1.65 | 11.18 | 344 | 340 | 353 | 358 | 357 | 352 | 344 | 350 | 354 | 357 |
宮崎太陽銀 | 8560 | 22.09 | 1,358 | 1,641 | 300 | 22.37 | 51 | 16,900 | 3,090 | 2,120 | 7,091 | 9.25 | 0.19 | 313.61 | 0 | 金融 | 32.77 | 34.51 | 19.87 | 9.55 | 21.56 | 1,382 | 1,412 | 1,451 | 1,380 | 1,273 | 1,436 | 1,409 | 1,416 | 1,377 | 1,296 |
ジェイック | 7073 | 21.04 | 2,595 | 2,630 | -79 | -2.92 | 121 | 294,600 | 75,220 | 26,177 | 2,473 | 427.38 | 2.74 | 6.44 | 277 | 商業サービス | -16.51 | 35.78 | 29.56 | 31.70 | 31.90 | 2,312 | 2,073 | 2,016 | 2,133 | 2,204 | 2,406 | 2,131 | 2,071 | 2,113 | 2,226 |
ジオコード | 7357 | 20.80 | 741 | 868 | 150 | 20.89 | 25 | 1,498,900 | 179,900 | 61,890 | 1,983 | 169.68 | 1.97 | 5.16 | 118 | テクノロジーサービス | 30.72 | 10.29 | 28.59 | 42.06 | 41.83 | 685 | 629 | 624 | 640 | 682 | 722 | 646 | 634 | 645 | 668 |
データセク | 3905 | 20.21 | 2,378 | 1,988 | 10 | 0.51 | 248 | 4,924,700 | 760,470 | 1,703,867 | 33,997 | 0.00 | 17.43 | -83.78 | 0 | テクノロジーサービス | 498.80 | 641.79 | 80.73 | -26.91 | 18.76 | 1,733 | 1,729 | 1,604 | 1,148 | 721 | 1,815 | 1,752 | 1,582 | 1,268 | 924 |
100 件中 1 から 10 まで表示