銘柄名 | コード | ボラティリティ(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | ボラティリティ(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エヌ・ピー | 6255 | 29.61 | 1,160 | 1,350 | 153 | 12.78 | 96 | 40,677,100 | 7,453,870 | 6,785,373 | 25,696 | 22.35 | 3.60 | 60.39 | 157 | 製造加工 | 83.67 | 85.95 | 56.61 | 14.70 | 14.60 | 1,231 | 1,231 | 1,088 | 939 | 831 | 1,251 | 1,210 | 1,114 | 997 | 873 |
地域新聞社 | 2164 | 29.18 | 520 | 486 | -116 | -19.27 | 45 | 223,200 | 116,660 | 73,837 | 1,300 | 31.87 | 6.80 | 15.35 | 162 | 消費者サービス | 32.79 | 32.07 | 1.25 | -3.19 | -6.54 | 546 | 543 | 561 | 537 | 455 | 539 | 547 | 547 | 523 | 482 |
ENECH | 4169 | 27.78 | 288 | 288 | 80 | 38.46 | 45 | 883,900 | 7,995,250 | 3,140,297 | 7,248 | 0.00 | -6.02 | -162.14 | 285 | テクノロジーサービス | -71.37 | -73.48 | -50.17 | -40.74 | 34.58 | 223 | 403 | 455 | 651 | 856 | 250 | 357 | 463 | 605 | 781 |
サイフュー | 4892 | 24.19 | 723 | 789 | 56 | 7.64 | 27 | 4,134,400 | 439,530 | 165,293 | 5,960 | 0.00 | 1.94 | -82.26 | 21 | ヘルステクノロジー | 5.76 | 7.79 | 11.13 | 9.58 | 8.08 | 742 | 731 | 730 | 726 | 750 | 750 | 736 | 731 | 737 | 794 |
CHORD | 190A | 23.84 | 300 | 286 | 13 | 4.76 | 40 | 27,094,700 | 15,890,970 | 0 | 17,894 | 0.00 | 3.59 | 0.00 | 21 | ヘルステクノロジー | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 2.88 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORIC | 7138 | 20.56 | 1,006 | 1,000 | -12 | -1.19 | 36 | 224,600 | 29,520 | 27,640 | 1,543 | 0.00 | 1.37 | -223.68 | 66 | 小売業 | 7.53 | 3.09 | -7.32 | 0.50 | -0.99 | 1,008 | 1,002 | 1,006 | 1,038 | 1,039 | 1,007 | 1,005 | 1,013 | 1,027 | 1,067 |
株式会社 | 3055 | 18.80 | 887 | 902 | 22 | 2.50 | 30 | 16,600 | 3,690 | 2,153 | 19,860 | 8.99 | 0.32 | 100.38 | 1,601 | 流通サービス | 13.46 | 15.64 | 2.62 | 2.38 | 3.09 | 873 | 867 | 859 | 841 | 790 | 879 | 868 | 859 | 838 | 798 |
M&A総研 | 9552 | 18.28 | 4,395 | 3,765 | -565 | -13.05 | 231 | 3,059,100 | 1,146,310 | 1,319,183 | 253,591 | 56.78 | 38.99 | 73.00 | 258 | 金融 | -14.53 | -17.07 | -36.19 | 0.00 | -1.95 | 4,023 | 3,861 | 4,069 | 5,184 | 4,581 | 4,000 | 3,957 | 4,213 | 4,539 | 4,455 |
セルシード | 7776 | 18.27 | 641 | 751 | 100 | 15.36 | 56 | 10,192,400 | 17,413,880 | 6,328,993 | 22,381 | 0.00 | 10.91 | -29.72 | 35 | ヘルステクノロジー | 180.22 | 178.15 | 244.50 | 215.55 | 81.84 | 608 | 369 | 287 | 254 | 279 | 625 | 428 | 327 | 288 | 280 |
EDULA | 4427 | 18.11 | 380 | 394 | 36 | 10.06 | 16 | 4,295,300 | 469,330 | 164,990 | 3,659 | 0.00 | 2.20 | -134.63 | 282 | 商業サービス | 30.46 | 36.81 | 32.21 | 45.39 | 42.75 | 316 | 284 | 277 | 291 | 303 | 333 | 293 | 284 | 289 | 322 |
100 件中 1 から 10 まで表示