銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランド | 8918 | -10.00 | 10 | 9 | -1 | 1 | 11.11 | 9,874,700 | 12,707,830 | 13,134,473 | 14,337 | 19.23 | 2.32 | 1.01 | 9 | 金融 | 0.00 | -10.00 | -10.00 | -10.00 | -10.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
NIKKO | 1490 | -4.29 | 7,437 | 7,437 | -333 | 133 | 4.48 | 10 | 28 | 43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | その他 | -4.57 | -5.14 | -4.13 | -1.46 | -4.57 | 7,649 | 7,779 | 7,665 | 7,714 | 8,058 | 7,627 | 7,712 | 7,719 | 7,791 | 8,080 |
国際のET | 1552 | -2.08 | 1,222 | 1,222 | -26 | 40 | 2.72 | 1,633,878 | 1,536,944 | 1,778,483 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | その他 | -17.26 | -36.95 | -43.66 | -19.07 | -1.61 | 1,259 | 1,367 | 1,562 | 1,882 | 2,054 | 1,251 | 1,356 | 1,556 | 1,759 | 1,998 |
ウェルネオ | 2117 | -1.02 | 1,650 | 1,642 | -17 | 33 | 1.41 | 600,100 | 130,260 | 114,387 | 57,815 | 30.02 | 0.75 | 55.26 | 503 | 素材産業 | -12.38 | -8.73 | -3.30 | -15.71 | -6.06 | 1,696 | 1,791 | 1,766 | 1,746 | 1,746 | 1,683 | 1,754 | 1,766 | 1,758 | 1,752 |
大同信号 | 6743 | -0.95 | 420 | 415 | -4 | 5 | 4.48 | 15,100 | 3,960 | 2,813 | 7,454 | 14.85 | 0.33 | 28.22 | 913 | 電子テクノロジー | -2.81 | -12.45 | -7.78 | -3.49 | -0.24 | 418 | 422 | 434 | 448 | 495 | 418 | 423 | 433 | 451 | 487 |
中央経済社 | 9476 | -0.21 | 473 | 472 | -1 | 5 | 4.55 | 4,700 | 660 | 2,367 | 1,779 | 10.24 | 0.42 | 46.20 | 0 | 消費者サービス | -2.07 | -6.16 | -5.03 | -4.84 | -0.84 | 475 | 481 | 489 | 497 | 528 | 474 | 480 | 488 | 499 | 516 |
音通 | 7647 | 0.00 | 25 | 26 | 0 | 1 | 4.00 | 82,523,600 | 68,925,010 | 103,165,353 | 5,282 | 19.63 | 1.84 | 1.32 | 121 | 小売業 | -7.14 | 0.00 | -3.70 | -3.70 | -3.70 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
アジア開発 | 9318 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 1 | 50.00 | 39,331,900 | 26,961,960 | 28,359,820 | 4,683 | 0.00 | 1.93 | -1.53 | 32 | 金融 | 0.00 | -40.00 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
NEXT | 2037 | 0.12 | 4,225 | 4,240 | 5 | 45 | 1.19 | 1,468 | 507 | 451 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | その他 | -3.31 | -6.30 | -2.53 | -4.29 | -1.74 | 4,256 | 4,309 | 4,328 | 4,360 | 4,417 | 4,253 | 4,297 | 4,327 | 4,368 | 4,499 |
ピクセラ | 6731 | 16.67 | 7 | 7 | 1 | 1 | 16.67 | 638,200 | 1,356,430 | 1,485,160 | 1,767 | 0.00 | 1.09 | -7.04 | 120 | 電子テクノロジー | 0.00 | -36.36 | -30.00 | -12.50 | -12.50 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 |
52週安値更新 2023.01.25
