| 銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピクセラ | 6731 | -14.29 | 6 | 6 | -1 | 1 | 16.67 | 729,900 | 1,265,940 | 1,484,777 | 1,515 | 0.00 | 1.27 | -7.04 | 120 | 電子テクノロジー | -14.29 | -45.45 | -40.00 | -25.00 | -14.29 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 音通 | 7647 | -3.85 | 26 | 25 | -1 | 1 | 4.00 | 68,514,300 | 67,500,090 | 100,132,870 | 5,282 | 19.63 | 1.84 | 1.32 | 121 | 小売業 | -10.71 | -3.85 | -3.85 | -7.41 | -7.41 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 国際のET | 1552 | -2.62 | 1,192 | 1,190 | -32 | 39 | 2.78 | 1,642,565 | 1,617,503 | 1,782,963 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | その他 | -19.43 | -38.60 | -45.36 | -20.45 | -7.10 | 1,241 | 1,351 | 1,546 | 1,874 | 2,050 | 1,231 | 1,340 | 1,542 | 1,748 | 1,990 |
| グランディ | 3261 | -2.43 | 360 | 361 | -9 | 5 | 3.35 | 22,200 | 11,700 | 5,317 | 1,322 | 15.58 | 0.70 | 23.75 | 34 | 金融 | -5.50 | -1.90 | -9.75 | -6.23 | -2.70 | 369 | 376 | 383 | 387 | 382 | 368 | 375 | 381 | 383 | 387 |
| JPX日経 | 1468 | -1.79 | 3,840 | 3,840 | -70 | 156 | 1.82 | 10 | 87 | 76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | その他 | -5.58 | -12.96 | -13.42 | -5.67 | -19.21 | 3,928 | 4,048 | 4,164 | 4,422 | 4,675 | 3,921 | 4,045 | 4,181 | 4,370 | 4,758 |
| SANKO | 2762 | -0.56 | 179 | 179 | -1 | 5 | 1.69 | 29,200 | 30,750 | 55,343 | 3,381 | 0.00 | 6.05 | -33.73 | 0 | 消費者サービス | -6.77 | -26.03 | -23.50 | -9.60 | -1.65 | 180 | 186 | 212 | 224 | 237 | 180 | 189 | 205 | 218 | 229 |
| 軽自動車館 | 7680 | 0.00 | 3,190 | 3,190 | 0 | 0 | 0.00 | 200 | 130 | 0 | 165 | 6.41 | 0.82 | 497.29 | 0 | 小売業 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ランド | 8918 | 0.00 | 10 | 9 | 0 | 1 | 11.11 | 11,442,600 | 12,477,330 | 13,043,713 | 12,903 | 17.30 | 2.09 | 1.01 | 9 | 金融 | 0.00 | -10.00 | -10.00 | -10.00 | -10.00 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| アジア開発 | 9318 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 1 | 50.00 | 127,858,200 | 37,995,270 | 32,244,993 | 4,683 | 0.00 | 1.93 | -1.53 | 32 | 金融 | 0.00 | -40.00 | -25.00 | 50.00 | 0.00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| エスポア | 3260 | 0.92 | 762 | 769 | 7 | 31 | 2.92 | 2,800 | 1,670 | 1,510 | 1,316 | 0.00 | 1.31 | -50.45 | 5 | 金融 | -7.57 | -10.06 | -9.10 | -11.61 | -1.91 | 776 | 816 | 830 | 845 | 887 | 776 | 806 | 826 | 842 | 842 |
52週安値更新 2023.01.26
52週安値
