銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アジア開発 | 9318 | -33.33 | 3 | 2 | -1 | 1 | 50.00 | 14,239,600 | 17,290,920 | 24,181,370 | 3,122 | 0.00 | 1.93 | -1.53 | 32 | 金融 | -33.33 | -66.67 | -50.00 | -33.33 | 0.00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
ベクター | 2656 | -26.67 | 220 | 220 | -80 | 19 | 36.36 | 69,500 | 208,900 | 176,627 | 4,716 | 0.00 | 6.00 | -23.73 | 24 | テクノロジーサービス | -18.52 | -32.52 | -23.08 | -21.99 | -31.89 | 299 | 319 | 292 | 292 | 284 | 285 | 309 | 300 | 295 | 293 |
ピクセラ | 6731 | -16.67 | 6 | 5 | -1 | 1 | 20.00 | 2,571,900 | 2,472,050 | 1,661,367 | 1,841 | 0.00 | 1.09 | -7.04 | 120 | 電子テクノロジー | -28.57 | -54.55 | -44.44 | -28.57 | -16.67 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 |
ジィ・シィ | 4073 | -16.46 | 617 | 599 | -118 | 23 | 21.53 | 23,500 | 3,140 | 2,167 | 1,758 | 0.00 | 1.57 | -36.54 | 113 | 商業サービス | -15.51 | -27.66 | -39.25 | -15.63 | -15.16 | 688 | 706 | 736 | 868 | 867 | 673 | 703 | 750 | 809 | 911 |
リミックス | 3825 | -15.85 | 206 | 223 | -42 | 14 | 28.64 | 6,471,200 | 1,381,930 | 1,232,233 | 33,485 | 3.14 | 2.19 | 84.59 | 199 | テクノロジーサービス | -25.42 | -56.19 | -44.25 | -28.75 | -20.64 | 261 | 285 | 298 | 344 | 428 | 255 | 279 | 304 | 340 | 363 |
ブイキュー | 3681 | -14.77 | 608 | 600 | -104 | 24 | 17.73 | 1,330,600 | 317,010 | 274,740 | 17,038 | 23.85 | 3.38 | 30.13 | 490 | テクノロジーサービス | -16.67 | -54.37 | -31.82 | -17.81 | -15.49 | 686 | 719 | 734 | 821 | 978 | 672 | 710 | 750 | 827 | 954 |
ドラフト | 5070 | -13.85 | 364 | 367 | -59 | 12 | 19.66 | 254,200 | 41,090 | 27,140 | 4,277 | 0.00 | 1.42 | -3.28 | 168 | 商業サービス | -2.13 | -34.46 | -6.14 | -5.17 | -10.71 | 410 | 410 | 406 | 416 | 485 | 402 | 408 | 410 | 430 | 485 |
ピアラ | 7044 | -12.73 | 500 | 480 | -70 | 25 | 24.36 | 902,400 | 135,710 | 67,250 | 3,938 | 0.00 | 2.07 | -20.76 | 191 | テクノロジーサービス | -13.36 | -38.85 | -30.64 | -7.34 | -14.29 | 543 | 546 | 568 | 626 | 691 | 531 | 546 | 573 | 613 | 672 |
ライトアッ | 6580 | -12.23 | 770 | 804 | -112 | 39 | 18.96 | 109,200 | 26,240 | 24,853 | 4,847 | 12.81 | 1.96 | 71.61 | 112 | テクノロジーサービス | -15.37 | -33.66 | -27.04 | -14.47 | -14.19 | 900 | 933 | 971 | 991 | 1,350 | 883 | 925 | 964 | 1,068 | 1,365 |
信和 | 3447 | -11.23 | 729 | 727 | -92 | 12 | 14.07 | 724,000 | 110,440 | 62,900 | 11,212 | 8.40 | 0.76 | 97.70 | 144 | 製造加工 | -7.74 | -9.58 | -5.95 | -7.62 | -10.69 | 799 | 802 | 791 | 791 | 792 | 787 | 799 | 795 | 793 | 791 |
64 件中 1 から 10 まで表示