銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピクセラ | 6731 | -25.00 | 4 | 3 | -1 | 1 | 33.33 | 630,600 | 3,658,970 | 3,353,883 | 1,108 | 0.00 | 0.73 | -7.07 | 120 | 電子テクノロジー | -57.14 | -70.00 | -66.67 | -50.00 | 0.00 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
ネオジャパ | 3921 | -8.52 | 879 | 859 | -80 | 19 | 11.52 | 185,100 | 52,130 | 41,190 | 14,005 | 17.27 | 2.45 | 54.49 | 0 | テクノロジーサービス | -13.93 | -15.29 | -15.45 | -13.14 | -10.15 | 930 | 950 | 977 | 990 | 1,049 | 918 | 949 | 969 | 993 | 1,052 |
ディー・エ | 3686 | -7.57 | 248 | 232 | -19 | 9 | 8.19 | 573,400 | 346,910 | 224,490 | 10,671 | 0.00 | 3.39 | -8.12 | 94 | テクノロジーサービス | -16.55 | -36.61 | -30.95 | -9.73 | -11.79 | 255 | 253 | 257 | 296 | 326 | 250 | 255 | 265 | 285 | 302 |
UUUM | 3990 | -6.61 | 780 | 735 | -52 | 24 | 8.10 | 363,600 | 140,220 | 120,457 | 15,723 | 31.88 | 3.55 | 25.14 | 578 | テクノロジーサービス | -12.29 | -29.33 | -21.64 | -11.02 | -6.01 | 790 | 783 | 805 | 887 | 1,026 | 775 | 788 | 818 | 876 | 964 |
あおぞら銀 | 8304 | -6.39 | 2,454 | 2,343 | -160 | 48 | 6.83 | 8,428,200 | 2,717,220 | 1,865,850 | 292,281 | 13.23 | 0.59 | 189.50 | 2,382 | 金融 | -9.85 | -13.13 | -9.29 | -10.84 | -10.64 | 2,544 | 2,617 | 2,618 | 2,600 | 2,639 | 2,502 | 2,592 | 2,610 | 2,614 | 2,616 |
東京ラヂエ | 7235 | -6.39 | 545 | 513 | -35 | 19 | 8.51 | 155,900 | 40,910 | 48,153 | 7,885 | 0.00 | 0.36 | -108.27 | 887 | 製造加工 | -25.11 | -13.64 | -25.54 | -30.20 | -9.04 | 548 | 580 | 668 | 671 | 654 | 542 | 586 | 637 | 653 | 648 |
エンビプロ | 5698 | -5.90 | 694 | 670 | -42 | 24 | 7.07 | 342,400 | 159,710 | 118,210 | 21,232 | 8.63 | 1.31 | 86.03 | 498 | 流通サービス | -3.74 | -25.72 | -9.70 | -7.71 | -8.84 | 723 | 726 | 723 | 729 | 784 | 711 | 725 | 727 | 742 | 769 |
KHネオケ | 4189 | -5.81 | 2,412 | 2,333 | -144 | 57 | 6.86 | 243,500 | 130,940 | 122,977 | 91,895 | 11.38 | 1.55 | 217.71 | 0 | 素材産業 | -13.27 | -10.65 | -16.47 | -10.27 | -8.76 | 2,491 | 2,547 | 2,636 | 2,678 | 2,618 | 2,461 | 2,545 | 2,610 | 2,640 | 2,658 |
モダリス | 4883 | -5.71 | 311 | 297 | -18 | 13 | 7.51 | 336,300 | 139,340 | 157,897 | 9,479 | 0.00 | 3.14 | -92.86 | 0 | ヘルステクノロジー | -11.34 | -30.77 | -10.00 | -9.45 | -8.62 | 320 | 318 | 323 | 340 | 392 | 315 | 320 | 325 | 343 | 419 |
メディアリ | 6659 | -5.71 | 67 | 66 | -4 | 3 | 6.06 | 211,700 | 515,080 | 380,257 | 1,585 | 0.00 | 0.50 | -38.18 | 77 | 電子テクノロジー | -20.48 | -29.79 | -25.84 | -13.16 | -18.52 | 71 | 75 | 77 | 84 | 96 | 71 | 75 | 78 | 85 | 115 |
100 件中 1 から 10 まで表示