| 銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイ・アー | 6035 | -20.30 | 1,271 | 1,276 | -325 | 63 | 29.32 | 1,347,200 | 203,520 | 130,750 | 28,439 | 31.25 | 3.73 | 40.83 | 171 | 商業サービス | -15.50 | -35.81 | -12.42 | -17.09 | -18.88 | 1,522 | 1,564 | 1,533 | 1,606 | 1,751 | 1,480 | 1,539 | 1,547 | 1,607 | 1,796 |
| アルデプロ | 8925 | -13.95 | 185 | 222 | -36 | 21 | 39.46 | 3,968,900 | 589,590 | 482,867 | 3,131 | 180.84 | 0.81 | 1.23 | 24 | 金融 | -28.85 | -35.47 | -42.49 | -33.13 | -35.09 | 299 | 331 | 327 | 350 | 367 | 281 | 317 | 330 | 344 | 362 |
| イリソ電子 | 6908 | -9.09 | 3,070 | 3,100 | -310 | 97 | 12.91 | 743,700 | 166,650 | 114,917 | 80,213 | 13.30 | 1.08 | 233.16 | 3,104 | 電子テクノロジー | -14.60 | -20.41 | -20.51 | -14.95 | -10.66 | 3,368 | 3,468 | 3,636 | 3,802 | 4,008 | 3,321 | 3,462 | 3,596 | 3,745 | 3,921 |
| 住友化学 | 4005 | -7.03 | 302 | 309 | -23 | 11 | 12.02 | 67,314,400 | 21,807,030 | 16,788,347 | 544,291 | 0.00 | 0.43 | -99.74 | 33,572 | 素材産業 | -10.35 | -24.08 | -21.52 | -12.21 | -10.01 | 333 | 343 | 351 | 376 | 403 | 328 | 339 | 352 | 370 | 398 |
| 岩崎通信機 | 6704 | -5.53 | 735 | 701 | -41 | 13 | 6.00 | 118,400 | 27,790 | 15,943 | 11,008 | 0.00 | 0.29 | -45.96 | 1,220 | 電子テクノロジー | -8.01 | -11.71 | -7.76 | -7.88 | -6.91 | 730 | 748 | 763 | 774 | 794 | 728 | 745 | 758 | 771 | 782 |
| 持田製薬 | 4534 | -3.60 | 3,335 | 3,215 | -120 | 64 | 7.47 | 136,500 | 41,270 | 30,153 | 120,522 | 21.18 | 0.93 | 151.80 | 1,529 | ヘルステクノロジー | -1.68 | -2.13 | -3.60 | -3.45 | -3.16 | 3,307 | 3,336 | 3,316 | 3,317 | 3,339 | 3,291 | 3,316 | 3,315 | 3,317 | 3,331 |
| 住友ファー | 4506 | -2.87 | 340 | 338 | -10 | 19 | 7.41 | 12,226,100 | 5,604,830 | 3,408,607 | 138,258 | 0.00 | 0.33 | -437.26 | 6,250 | ヘルステクノロジー | -27.31 | -31.52 | -25.22 | -31.30 | -26.84 | 382 | 451 | 460 | 475 | 565 | 375 | 432 | 455 | 486 | 576 |
| テンポイノ | 3484 | -2.71 | 983 | 970 | -27 | 16 | 3.53 | 173,100 | 86,240 | 65,713 | 17,621 | 24.38 | 5.17 | 39.79 | 84 | 金融 | -7.62 | -19.77 | -12.77 | -7.18 | -4.62 | 1,000 | 1,015 | 1,057 | 1,105 | 1,125 | 995 | 1,017 | 1,049 | 1,083 | 1,096 |
| 大黒屋ホー | 6993 | -2.50 | 40 | 39 | -1 | 1 | 2.56 | 1,536,300 | 1,107,680 | 1,240,337 | 4,679 | 0.00 | 7.59 | -1.98 | 162 | 小売業 | -4.88 | -31.58 | -13.33 | -4.88 | -2.50 | 40 | 41 | 43 | 45 | 51 | 40 | 41 | 42 | 45 | 49 |
| 千趣会 | 8165 | -2.03 | 293 | 289 | -6 | 7 | 3.87 | 371,200 | 190,530 | 286,627 | 13,835 | 0.00 | 0.61 | -146.96 | 905 | 小売業 | -23.14 | -26.84 | -29.34 | -20.82 | -9.40 | 301 | 318 | 361 | 383 | 395 | 299 | 321 | 349 | 370 | 384 |
| IFREE | 1368 | -1.62 | 668 | 667 | -11 | 17 | 2.11 | 71,347 | 73,144 | 88,485 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | その他 | -15.89 | -24.97 | -16.94 | -13.71 | -4.03 | 676 | 694 | 756 | 796 | 878 | 676 | 701 | 744 | 794 | 894 |
| 豊和銀行 | 8559 | -1.42 | 492 | 487 | -7 | 5 | 2.07 | 3,700 | 1,900 | 1,867 | 2,913 | 0.00 | 0.56 | 133.64 | 508 | 金融 | 0.21 | -7.06 | -7.59 | -0.41 | -1.02 | 490 | 489 | 494 | 511 | 516 | 490 | 490 | 496 | 505 | 517 |
| NCホール | 6236 | -1.30 | 1,529 | 1,517 | -20 | 64 | 1.72 | 9,400 | 9,180 | 7,350 | 6,675 | 54.32 | 0.86 | 27.93 | 373 | 製造加工 | -33.76 | -24.98 | -15.01 | -22.21 | -9.00 | 1,553 | 1,656 | 1,747 | 1,717 | 1,878 | 1,548 | 1,629 | 1,700 | 1,754 | 1,819 |
| NEXT | 1472 | -1.16 | 353 | 342 | -4 | 11 | 3.52 | 1,006 | 4,072 | 5,490 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | その他 | -15.97 | -24.00 | -20.09 | -14.29 | -5.26 | 347 | 356 | 387 | 410 | 451 | 347 | 359 | 382 | 408 | 460 |
| IFREE | 2870 | -1.12 | 25,495 | 25,565 | -290 | 552 | 1.63 | 10,224 | 8,391 | 8,137 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | その他 | -13.06 | -23.94 | -25.38 | -14.27 | -2.63 | 26,015 | 26,961 | 28,521 | 31,713 | 34,527 | 25,971 | 26,833 | 28,588 | 30,993 | 36,633 |
| ステラファ | 4888 | -0.77 | 259 | 257 | -2 | 7 | 2.37 | 113,000 | 75,520 | 112,220 | 8,087 | 0.00 | 2.80 | -24.81 | 46 | ヘルステクノロジー | -8.21 | -21.41 | -14.90 | -10.45 | -4.46 | 261 | 270 | 284 | 293 | 315 | 261 | 269 | 280 | 293 | 318 |
| TOPIX | 1569 | -0.72 | 1,444 | 1,446 | -11 | 17 | 0.94 | 20,510 | 25,433 | 33,840 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | その他 | -8.22 | -12.92 | -8.71 | -7.04 | -2.00 | 1,455 | 1,474 | 1,536 | 1,575 | 1,650 | 1,455 | 1,481 | 1,524 | 1,572 | 1,658 |
| IFREE | 1457 | -0.57 | 3,445 | 3,460 | -20 | 40 | 1.02 | 2,122 | 5,466 | 10,054 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | その他 | -8.10 | -12.85 | -8.59 | -6.86 | -1.84 | 3,476 | 3,522 | 3,671 | 3,763 | 3,942 | 3,477 | 3,538 | 3,642 | 3,756 | 3,963 |
| IFREE | 2249 | -0.57 | 23,455 | 23,530 | -135 | 340 | 0.96 | 3,595 | 1,536 | 1,172 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -9.15 | -15.92 | -21.65 | -9.79 | -2.85 | 23,856 | 24,649 | 25,725 | 27,949 | 0 | 23,850 | 24,546 | 25,769 | 27,044 | 0 |
| KUDAN | 4425 | -0.45 | 852 | 876 | -4 | 44 | 4.82 | 185,100 | 219,890 | 200,183 | 7,921 | 0.00 | 9.81 | -52.29 | 36 | テクノロジーサービス | -21.72 | -51.39 | -42.78 | -21.15 | -6.31 | 895 | 973 | 1,112 | 1,296 | 1,614 | 894 | 967 | 1,099 | 1,284 | 1,580 |
| IFREE | 2842 | -0.45 | 20,875 | 20,905 | -95 | 216 | 0.72 | 4,549 | 3,948 | 3,740 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | その他 | -5.79 | -12.38 | -13.47 | -7.25 | -1.34 | 21,085 | 21,467 | 22,060 | 23,206 | 24,131 | 21,066 | 21,408 | 22,065 | 22,895 | 24,278 |
| IFREE | 2238 | -0.31 | 7,980 | 7,994 | -25 | 57 | 0.50 | 1,277 | 1,475 | 2,703 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | その他 | -4.66 | -8.13 | -11.35 | -4.94 | -1.42 | 8,049 | 8,179 | 8,354 | 8,698 | 8,848 | 8,048 | 8,163 | 8,357 | 8,572 | 8,846 |
| 上場インデ | 2240 | -0.22 | 8,033 | 8,045 | -18 | 55 | 0.45 | 100 | 201 | 606 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | その他 | -5.58 | -7.93 | -11.23 | -4.82 | -1.39 | 8,096 | 8,225 | 8,411 | 8,748 | 8,910 | 8,096 | 8,212 | 8,410 | 8,629 | 8,913 |
| イー・ガー | 6050 | -0.21 | 1,426 | 1,430 | -3 | 44 | 4.30 | 215,800 | 110,630 | 66,343 | 16,568 | 13.16 | 1.93 | 108.68 | 406 | テクノロジーサービス | -11.35 | -44.94 | -13.07 | -13.23 | -10.68 | 1,513 | 1,574 | 1,553 | 1,779 | 1,998 | 1,493 | 1,556 | 1,604 | 1,741 | 1,961 |
| ウッドフレ | 8886 | -0.15 | 1,340 | 1,321 | -2 | 19 | 1.44 | 1,900 | 1,250 | 2,133 | 1,929 | 0.00 | 0.28 | -1,221.95 | 288 | 耐久消費財 | -2.15 | -26.61 | -18.36 | -11.34 | -0.83 | 1,327 | 1,369 | 1,459 | 1,566 | 1,783 | 1,327 | 1,363 | 1,444 | 1,558 | 1,768 |
| TAC | 4319 | 0.00 | 197 | 197 | 0 | 2 | 1.54 | 50,400 | 28,820 | 26,113 | 3,645 | 0.00 | 0.58 | -12.24 | 568 | 商業サービス | -1.01 | -0.51 | -1.50 | -1.50 | -0.51 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 |
| ブライトパ | 4594 | 0.00 | 77 | 77 | 0 | 4 | 1.30 | 363,400 | 435,040 | 611,727 | 5,112 | 0.00 | 3.09 | -19.68 | 32 | ヘルステクノロジー | -10.47 | -39.37 | -35.83 | -16.30 | -4.94 | 79 | 86 | 88 | 105 | 121 | 79 | 84 | 90 | 101 | 112 |
| ネットプロ | 7383 | 0.00 | 163 | 166 | 0 | 9 | 5.06 | 898,100 | 652,720 | 793,117 | 16,095 | 0.00 | 0.88 | -9.17 | 291 | 商業サービス | -14.87 | -47.47 | -40.29 | -19.02 | -9.78 | 173 | 183 | 199 | 258 | 321 | 171 | 182 | 205 | 246 | 317 |
| システムソ | 7527 | 0.00 | 59 | 59 | 0 | 2 | 3.45 | 335,500 | 229,220 | 245,230 | 5,003 | 55.60 | 0.87 | 1.06 | 125 | テクノロジーサービス | -3.28 | -28.92 | -13.24 | -6.35 | -3.28 | 60 | 61 | 63 | 67 | 73 | 60 | 61 | 63 | 66 | 73 |
| キムラタン | 8107 | 0.00 | 18 | 18 | 0 | 1 | 5.88 | 345,800 | 410,060 | 323,003 | 4,316 | 0.00 | 21.72 | -1.68 | 34 | 非耐久消費財 | -5.26 | -10.00 | -5.26 | 0.00 | 0.00 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| RISE | 8836 | 0.00 | 18 | 18 | 0 | 1 | 11.76 | 341,900 | 355,040 | 181,343 | 1,728 | 0.00 | -1.63 | -1.85 | 12 | 金融 | 0.00 | -14.29 | -5.26 | 5.88 | -5.26 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| ヴィッツ | 4440 | 0.12 | 821 | 826 | 1 | 16 | 0.61 | 2,300 | 7,630 | 8,890 | 3,445 | 30.82 | 1.48 | 26.83 | 216 | テクノロジーサービス | -6.77 | -24.36 | -15.80 | -7.40 | -1.67 | 828 | 849 | 882 | 951 | 1,089 | 828 | 846 | 882 | 942 | 1,008 |
| NEXT | 2041 | 0.19 | 2,598 | 2,607 | 5 | 17 | 0.42 | 8,938 | 10,159 | 15,876 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | その他 | -2.76 | -5.92 | -9.82 | -2.65 | -0.76 | 2,609 | 2,638 | 2,691 | 2,796 | 2,828 | 2,610 | 2,635 | 2,692 | 2,752 | 2,814 |
| サカタのタ | 1377 | 0.28 | 3,525 | 3,540 | 10 | 55 | 1.28 | 319,000 | 204,370 | 148,727 | 156,549 | 18.61 | 1.14 | 190.24 | 2,691 | 非エネルギー鉱物 | -9.58 | -12.59 | -13.24 | -9.69 | -3.80 | 3,608 | 3,769 | 3,866 | 4,027 | 4,031 | 3,593 | 3,724 | 3,844 | 3,939 | 4,024 |
| ベイカレン | 6532 | 0.33 | 3,362 | 3,373 | 11 | 147 | 3.04 | 2,037,000 | 2,673,490 | 2,356,790 | 521,864 | 20.91 | 9.01 | 161.34 | 3,310 | 商業サービス | -30.18 | -26.03 | -19.98 | -29.86 | -2.23 | 3,430 | 3,775 | 4,398 | 4,473 | 4,771 | 3,418 | 3,756 | 4,154 | 4,403 | 4,588 |
| エーザイ | 4523 | 0.41 | 6,813 | 6,828 | 28 | 133 | 1.57 | 1,398,600 | 1,355,450 | 1,366,690 | 1,949,909 | 40.72 | 2.45 | 167.68 | 11,076 | ヘルステクノロジー | -3.82 | -27.21 | -16.19 | -5.07 | -2.61 | 6,916 | 7,141 | 7,272 | 7,774 | 8,378 | 6,892 | 7,055 | 7,307 | 7,673 | 7,945 |
| IFREE | 2629 | 0.68 | 2,027 | 2,068 | 14 | 55 | 4.79 | 2,107 | 816 | 468 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | その他 | -5.61 | -18.52 | -12.34 | -4.61 | -4.92 | 2,091 | 2,129 | 2,189 | 2,289 | 2,367 | 2,090 | 2,129 | 2,186 | 2,258 | 2,332 |
| モイ | 5031 | 0.84 | 238 | 240 | 2 | 8 | 2.98 | 40,700 | 54,080 | 96,487 | 3,324 | 17.33 | 2.03 | 13.85 | 39 | テクノロジーサービス | -2.83 | -28.36 | -18.09 | -5.88 | -5.88 | 242 | 250 | 274 | 295 | 321 | 242 | 250 | 267 | 289 | 330 |
| SUCCE | 4833 | 1.14 | 88 | 89 | 1 | 2 | 2.30 | 34,100 | 25,560 | 29,653 | 2,579 | 0.00 | 4.04 | -22.34 | 86 | 消費者サービス | -8.25 | -23.93 | -16.82 | -7.29 | -3.26 | 90 | 93 | 96 | 99 | 106 | 90 | 92 | 95 | 99 | 106 |
| ソースネク | 4344 | 1.35 | 148 | 150 | 2 | 5 | 3.45 | 1,246,900 | 1,222,630 | 1,319,510 | 20,181 | 0.00 | 2.15 | -17.64 | 150 | テクノロジーサービス | -7.98 | -27.88 | -17.58 | -7.98 | -1.96 | 149 | 155 | 165 | 173 | 188 | 149 | 155 | 162 | 172 | 188 |
| カチタス | 8919 | 1.72 | 1,799 | 1,830 | 31 | 60 | 4.59 | 549,500 | 535,640 | 450,800 | 138,794 | 28.02 | 3.98 | 65.82 | 920 | 耐久消費財 | -15.63 | -22.49 | -11.93 | -14.61 | -4.39 | 1,823 | 1,911 | 2,056 | 2,098 | 2,297 | 1,830 | 1,908 | 2,011 | 2,112 | 2,291 |
| WACUL | 4173 | 2.02 | 499 | 506 | 10 | 17 | 3.05 | 32,400 | 46,090 | 95,237 | 3,541 | 18.36 | 3.57 | 29.43 | 66 | テクノロジーサービス | -6.81 | -45.88 | -17.18 | -13.95 | -2.32 | 502 | 515 | 545 | 641 | 710 | 503 | 515 | 552 | 612 | 664 |
| キャリアイ | 6538 | 2.03 | 198 | 201 | 4 | 6 | 3.61 | 150,600 | 103,530 | 103,410 | 4,106 | 84.81 | 1.10 | 2.38 | 81 | テクノロジーサービス | -3.37 | -28.21 | -24.15 | -4.29 | -4.74 | 201 | 209 | 213 | 243 | 271 | 201 | 206 | 216 | 235 | 270 |
| ブルーイノ | 5597 | 2.59 | 1,421 | 1,467 | 37 | 86 | 4.55 | 28,400 | 51,710 | 81,463 | 5,476 | 0.00 | 15.35 | 0.00 | 65 | テクノロジーサービス | -9.11 | -27.48 | -27.48 | -7.15 | -6.56 | 1,478 | 1,530 | 0 | 0 | 0 | 1,473 | 1,521 | 0 | 0 | 0 |
| IFREE | 2628 | 3.28 | 1,431 | 1,479 | 47 | 44 | 4.89 | 1,547 | 6,277 | 3,282 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | その他 | -14.26 | -24.23 | -19.09 | -13.10 | -7.16 | 1,478 | 1,568 | 1,688 | 1,766 | 1,890 | 1,485 | 1,565 | 1,659 | 1,744 | 1,842 |
| ディー・エ | 3686 | 3.30 | 182 | 188 | 6 | 6 | 5.03 | 143,900 | 164,830 | 152,057 | 7,738 | 0.00 | 2.99 | -11.96 | 111 | テクノロジーサービス | -3.59 | -28.24 | -18.97 | -6.00 | -3.59 | 186 | 194 | 204 | 221 | 246 | 187 | 193 | 204 | 218 | 238 |
| 音通 | 7647 | 4.00 | 25 | 26 | 1 | 1 | 4.00 | 172,546,200 | 154,546,390 | 166,491,753 | 5,171 | 28.67 | 1.79 | 0.91 | 104 | 小売業 | -3.70 | 0.00 | -13.33 | -3.70 | 0.00 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| グローバル | 2254 | 5.16 | 648 | 672 | 33 | 25 | 6.80 | 130,261 | 58,743 | 50,096 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -13.96 | -33.27 | -24.32 | -10.28 | -7.95 | 667 | 722 | 756 | 813 | 0 | 671 | 711 | 754 | 810 | 0 |
52週安値更新 2024.02.05
52週安値
