銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カバー | 5253 | -12.09 | 1,598 | 1,527 | -210 | 125 | 16.42 | 8,461,600 | 4,821,400 | 4,825,903 | 107,956 | 24.72 | 8.38 | 67.55 | 537 | 消費者サービス | -43.40 | -42.70 | -11.68 | -22.49 | -15.21 | 1,655 | 1,907 | 1,901 | 1,933 | 2,311 | 1,669 | 1,831 | 1,894 | 1,992 | 2,106 |
資生堂 | 4911 | -12.07 | 3,811 | 3,350 | -460 | 228 | 20.10 | 19,548,400 | 4,836,070 | 3,085,510 | 1,522,048 | 133.84 | 2.16 | 25.05 | 30,540 | 非耐久消費財 | -20.07 | -19.28 | -25.69 | -27.35 | -24.70 | 4,065 | 4,489 | 4,694 | 4,530 | 4,390 | 3,955 | 4,398 | 4,550 | 4,555 | 4,681 |
エレコム | 6750 | -11.34 | 1,426 | 1,337 | -171 | 60 | 13.98 | 579,500 | 268,050 | 171,003 | 137,403 | 12.26 | 1.26 | 109.58 | 1,905 | 電子テクノロジー | -21.35 | -19.75 | -13.69 | -19.60 | -16.18 | 1,474 | 1,602 | 1,610 | 1,570 | 1,623 | 1,467 | 1,567 | 1,591 | 1,594 | 1,595 |
平田機工 | 6258 | -10.36 | 4,615 | 4,545 | -525 | 315 | 16.42 | 219,700 | 102,620 | 68,373 | 52,624 | 11.92 | 0.73 | 381.36 | 1,967 | 耐久消費財 | -26.58 | -35.99 | -35.26 | -33.26 | -19.27 | 4,790 | 5,966 | 6,390 | 6,874 | 6,841 | 4,933 | 5,716 | 6,269 | 6,619 | 6,810 |
デジタルハ | 3676 | -9.53 | 799 | 750 | -79 | 55 | 12.64 | 310,800 | 121,390 | 89,953 | 17,932 | 332.49 | 1.99 | 2.26 | 1,870 | テクノロジーサービス | -25.07 | -31.76 | -25.89 | -34.61 | -21.05 | 805 | 974 | 1,033 | 992 | 980 | 819 | 937 | 991 | 1,000 | 1,040 |
タカラバイ | 4974 | -9.00 | 992 | 951 | -94 | 45 | 12.37 | 1,176,700 | 327,860 | 230,277 | 125,834 | 1,004.54 | 1.03 | 0.95 | 1,838 | ヘルステクノロジー | -24.04 | -20.28 | -7.22 | -16.06 | -13.55 | 1,002 | 1,111 | 1,078 | 1,041 | 1,115 | 1,014 | 1,078 | 1,081 | 1,083 | 1,157 |
SUMCO | 3436 | -7.32 | 1,688 | 1,564 | -124 | 168 | 12.20 | 25,145,100 | 11,591,700 | 7,163,593 | 590,732 | 20.36 | 0.96 | 76.79 | 9,847 | 製造加工 | -25.05 | -31.72 | -40.55 | -36.31 | -31.49 | 1,834 | 2,316 | 2,362 | 2,404 | 2,300 | 1,826 | 2,190 | 2,322 | 2,347 | 2,294 |
広済堂ホー | 7868 | -6.97 | 400 | 427 | -32 | 28 | 17.39 | 9,268,400 | 2,060,280 | 1,196,007 | 65,003 | 12.94 | 1.30 | 35.91 | 1,100 | 商業サービス | -43.29 | -41.10 | -40.45 | -25.09 | -16.44 | 464 | 528 | 572 | 618 | 653 | 465 | 518 | 563 | 599 | 606 |
RISE | 8836 | -5.88 | 17 | 16 | -1 | 1 | 6.25 | 66,100 | 297,000 | 314,130 | 1,632 | 0.00 | -1.43 | -1.66 | 12 | 金融 | -11.11 | -5.88 | -11.11 | -11.11 | -11.11 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
富士急行 | 9010 | -5.87 | 2,650 | 2,471 | -154 | 136 | 9.14 | 425,800 | 267,650 | 206,010 | 139,386 | 26.25 | 4.19 | 94.15 | 1,727 | 消費者サービス | -40.46 | -38.84 | -30.00 | -17.08 | -15.14 | 2,626 | 2,979 | 2,997 | 3,262 | 3,745 | 2,645 | 2,890 | 3,034 | 3,266 | 3,654 |
24 件中 1 から 10 まで表示