銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイル | 5618 | -19.57 | 459 | 411 | -100 | 37 | 24.33 | 520,900 | 70,130 | 28,317 | 4,362 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 238 | 商業サービス | -60.17 | -59.27 | -52.70 | -36.67 | -11.23 | 480 | 600 | 667 | 814 | 0 | 479 | 575 | 668 | 773 | 0 |
インバウン | 7031 | -15.57 | 825 | 808 | -149 | 53 | 18.59 | 146,800 | 27,910 | 11,147 | 2,506 | 18.16 | 0.94 | 46.81 | 106 | 商業サービス | -18.55 | -23.70 | -20.86 | -21.32 | -13.95 | 899 | 978 | 1,014 | 1,048 | 1,071 | 892 | 960 | 1,005 | 1,040 | 1,092 |
バーチャレ | 6193 | -12.97 | 687 | 698 | -104 | 35 | 17.08 | 68,600 | 12,410 | 5,983 | 2,346 | 32.95 | 1.14 | 22.08 | 376 | テクノロジーサービス | -36.72 | -19.40 | -20.68 | -23.13 | -8.76 | 782 | 859 | 887 | 900 | 953 | 771 | 838 | 875 | 904 | 954 |
キムラタン | 8107 | 0.00 | 17 | 16 | 0 | 1 | 6.25 | 214,000 | 658,400 | 404,893 | 3,946 | 323.89 | 4.16 | 0.05 | 20 | 非耐久消費財 | -15.79 | -5.88 | -5.88 | -11.11 | -5.88 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 |
RKB毎日 | 9407 | 0.00 | 4,800 | 4,800 | 0 | 33 | 0.00 | 200 | 280 | 270 | 10,522 | 17.42 | 0.27 | 275.54 | 652 | 消費者サービス | -2.64 | -3.90 | -4.76 | -6.61 | 0.00 | 4,802 | 4,961 | 5,076 | 5,037 | 5,191 | 4,818 | 4,934 | 5,016 | 5,071 | 5,212 |
ファルテッ | 7215 | 1.98 | 463 | 464 | 9 | 14 | 3.09 | 37,100 | 25,910 | 12,700 | 4,267 | 0.00 | 0.26 | -65.58 | 2,030 | 製造加工 | -13.27 | -13.11 | -19.16 | -15.64 | 0.65 | 465 | 515 | 536 | 554 | 550 | 467 | 503 | 529 | 542 | 554 |
RISE | 8836 | 6.25 | 16 | 17 | 1 | 1 | 6.25 | 75,000 | 274,080 | 317,110 | 1,536 | 0.00 | -1.52 | -1.66 | 12 | 金融 | -5.56 | 0.00 | 0.00 | -5.56 | 6.25 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
52週安値更新 2024.08.14
