銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゼネラル・ | 3224 | -14.80 | 1,062 | 1,105 | -192 | 80 | 22.24 | 639,600 | 67,240 | 25,053 | 6,835 | 0.00 | 4.76 | -33.41 | 111 | 消費者サービス | -39.29 | -41.07 | -36.35 | -37.75 | -35.00 | 1,488 | 1,626 | 1,701 | 1,730 | 1,765 | 1,406 | 1,605 | 1,676 | 1,716 | 1,711 |
ダントーホ | 5337 | -6.44 | 470 | 436 | -30 | 31 | 9.30 | 156,800 | 63,200 | 72,833 | 16,927 | 0.00 | 1.72 | -14.14 | 199 | 製造加工 | -52.25 | -53.91 | -46.50 | -15.34 | -16.79 | 497 | 499 | 573 | 687 | 848 | 483 | 511 | 575 | 670 | 741 |
CROSS | 231A | -5.15 | 1,085 | 1,032 | -56 | 0 | 6.67 | 75,500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -4.88 | -4.88 | -4.88 | -4.88 | -4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEXT | 2041 | -0.61 | 2,446 | 2,441 | -15 | 27 | 0.61 | 19,045 | 12,913 | 27,238 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | その他 | -8.95 | -4.69 | -7.19 | -2.09 | -1.69 | 2,451 | 2,510 | 2,519 | 2,550 | 2,601 | 2,452 | 2,486 | 2,514 | 2,545 | 2,609 |
Iシェアー | 237A | -0.25 | 201 | 201 | -1 | 0 | 1.10 | 70,010 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iシェアー | 238A | -0.15 | 199 | 199 | 0 | 0 | 1.11 | 41,390 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フジッコ | 2908 | -0.12 | 1,685 | 1,685 | -2 | 24 | 1.14 | 588,600 | 149,600 | 102,280 | 50,751 | 49.30 | 0.69 | 34.18 | 1,127 | 非耐久消費財 | -13.37 | -13.90 | -8.52 | -8.37 | -0.12 | 1,689 | 1,713 | 1,797 | 1,835 | 1,890 | 1,689 | 1,721 | 1,775 | 1,821 | 1,861 |
Iシェアー | 236A | 0.00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0.12 | 61,220 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キムラタン | 8107 | 0.00 | 17 | 17 | 0 | 1 | 6.25 | 401,400 | 1,786,000 | 912,083 | 4,193 | 344.13 | 4.42 | 0.05 | 20 | 非耐久消費財 | -10.53 | -5.56 | -5.56 | 0.00 | 0.00 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
NEXT | 2047 | 1.53 | 3,270 | 3,310 | 50 | 68 | 1.53 | 73 | 152 | 379 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | その他 | -15.13 | -14.58 | -18.17 | -6.63 | -0.60 | 3,301 | 3,401 | 3,600 | 3,770 | 3,870 | 3,309 | 3,403 | 3,554 | 3,692 | 3,837 |
52週安値更新 2024.08.30
