銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不二電機工 | 6654 | 2.33 | 1,118 | 1,143 | 26 | 21 | 2.79 | 23,500 | 28,940 | 26,800 | 6,414 | 35.84 | 0.62 | 31.20 | 131 | 製造加工 | -2.81 | 6.82 | -1.30 | 0.53 | 3.63 | 1,133 | 1,118 | 1,136 | 1,131 | 1,140 | 1,128 | 1,124 | 1,129 | 1,134 | 1,153 |
トラース・ | 6696 | 1.89 | 317 | 324 | 6 | 16 | 5.36 | 78,100 | 49,270 | 102,677 | 1,224 | 0.00 | 5.61 | -105.63 | 0 | テクノロジーサービス | 3.51 | 16.55 | -2.99 | 15.71 | 0.62 | 323 | 319 | 296 | 300 | 310 | 323 | 318 | 307 | 308 | 354 |
ファーマフ | 2929 | 1.53 | 1,425 | 1,456 | 22 | 62 | 4.83 | 434,900 | 544,200 | 417,190 | 41,537 | 20.80 | 4.92 | 68.96 | 293 | ヘルステクノロジー | -32.75 | -7.96 | 6.59 | 4.45 | -3.96 | 1,476 | 1,486 | 1,452 | 1,542 | 1,768 | 1,469 | 1,481 | 1,486 | 1,568 | 1,776 |
アスカネッ | 2438 | 0.52 | 977 | 966 | 5 | 24 | 3.00 | 128,800 | 77,530 | 133,693 | 16,205 | 48.63 | 2.68 | 19.76 | 389 | 消費者サービス | 24.01 | -39.89 | -8.78 | 1.90 | 1.15 | 975 | 976 | 1,006 | 1,036 | 1,034 | 971 | 979 | 1,001 | 1,029 | 1,033 |
ナ・デック | 7435 | 0.00 | 812 | 812 | 0 | 12 | 1.87 | 15,800 | 10,420 | 11,423 | 7,555 | 7.51 | 0.44 | 108.13 | 797 | 製造加工 | -1.69 | 13.25 | 26.48 | 0.25 | 3.84 | 805 | 792 | 761 | 714 | 743 | 805 | 790 | 764 | 744 | 739 |
くら寿司 | 2695 | -0.32 | 3,085 | 3,075 | -10 | 70 | 2.12 | 231,100 | 166,580 | 148,180 | 122,341 | 35.66 | 2.52 | 86.59 | 2,185 | 消費者サービス | -15.64 | -10.22 | 0.49 | -5.38 | -5.38 | 3,155 | 3,269 | 3,230 | 3,174 | 3,376 | 3,138 | 3,229 | 3,224 | 3,244 | 3,343 |
翌営業日 決算予定 2022.09.05
