銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トミタ電機 | 6898 | 19.69 | 6,080 | 6,080 | 1,000 | 363 | 16.45 | 7,500 | 197,230 | 91,957 | 3,350 | 15.95 | 0.88 | 274.36 | 291 | 電子テクノロジー | 164.35 | 174.86 | 130.74 | 89.11 | 71.27 | 4,622 | 3,795 | 3,231 | 2,764 | 2,488 | 4,888 | 3,937 | 3,390 | 2,985 | 2,601 |
ハウテレビ | 7064 | 2.47 | 2,626 | 2,695 | 65 | 104 | 6.46 | 2,300 | 3,180 | 2,870 | 3,516 | 21.30 | 8.81 | 124.80 | 59 | テクノロジーサービス | 38.21 | 19.78 | 7.20 | 17.63 | 5.85 | 2,606 | 2,446 | 2,221 | 2,163 | 2,074 | 2,616 | 2,464 | 2,303 | 2,195 | 2,113 |
東京楽天地 | 8842 | 0.75 | 4,025 | 4,055 | 30 | 41 | 1.25 | 7,300 | 4,280 | 6,403 | 24,067 | 19.60 | 0.78 | 205.39 | 129 | 消費者サービス | 0.50 | 1.76 | 0.12 | 1.76 | -0.12 | 4,050 | 4,050 | 4,011 | 3,989 | 3,994 | 4,047 | 4,041 | 4,019 | 4,007 | 4,026 |
モロゾフ | 2217 | 0.00 | 3,565 | 3,570 | 0 | 56 | 2.54 | 13,900 | 11,860 | 22,650 | 24,762 | 19.02 | 1.43 | 187.67 | 543 | 非耐久消費財 | 21.02 | 26.55 | 2.00 | -1.65 | -4.29 | 3,662 | 3,681 | 3,650 | 3,428 | 3,122 | 3,637 | 3,673 | 3,607 | 3,453 | 3,239 |
アイル | 3854 | -0.06 | 1,673 | 1,660 | -1 | 55 | 2.49 | 32,700 | 27,820 | 30,157 | 41,583 | 30.93 | 9.06 | 53.70 | 766 | テクノロジーサービス | 13.47 | 39.73 | 16.57 | -2.52 | -5.03 | 1,704 | 1,745 | 1,658 | 1,540 | 1,478 | 1,694 | 1,719 | 1,663 | 1,590 | 1,548 |
サトウ食品 | 2923 | -1.16 | 5,160 | 5,100 | -60 | 43 | 1.76 | 1,600 | 1,400 | 1,320 | 26,026 | 13.43 | 1.58 | 384.36 | 597 | 素材産業 | 3.66 | 3.45 | 5.26 | 2.41 | -0.97 | 5,174 | 5,148 | 5,079 | 4,978 | 4,899 | 5,156 | 5,143 | 5,078 | 5,013 | 4,960 |
アイモバイ | 6535 | -3.22 | 1,430 | 1,383 | -46 | 37 | 4.15 | 111,100 | 105,780 | 99,197 | 28,639 | 10.61 | 2.09 | 134.99 | 204 | テクノロジーサービス | 9.76 | 26.76 | -6.17 | 2.14 | -0.86 | 1,415 | 1,385 | 1,372 | 1,360 | 1,305 | 1,408 | 1,391 | 1,375 | 1,358 | 1,344 |
マツモト | 7901 | -14.17 | 12,890 | 11,450 | -1,890 | 1,492 | 19.11 | 36,600 | 58,240 | 31,363 | 5,035 | 0.00 | 3.50 | -3,410.41 | 177 | 商業サービス | 512.30 | 528.78 | 241.79 | -11.45 | 1.15 | 13,266 | 11,895 | 13,951 | 9,105 | 5,556 | 12,572 | 12,407 | 12,035 | 9,979 | 7,297 |
翌営業日 決算予定 2022.09.06
