銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱自動車 | 7211 | 3.61 | 581 | 602 | 21 | 15 | 3.97 | 27,227,300 | 17,753,170 | 18,906,637 | 864,442 | 8.12 | 1.42 | 71.58 | 28,796 | 耐久消費財 | 84.10 | 126.32 | 35.89 | 27.27 | 11.28 | 579 | 539 | 487 | 435 | 380 | 580 | 542 | 497 | 451 | 403 |
SUBAR | 7270 | 3.37 | 2,520 | 2,574 | 84 | 62 | 4.01 | 5,573,900 | 2,885,600 | 3,168,250 | 1,909,657 | 24.26 | 1.01 | 102.62 | 36,910 | 耐久消費財 | 22.95 | 48.79 | 1.56 | 8.65 | 3.79 | 2,520 | 2,477 | 2,399 | 2,290 | 2,159 | 2,521 | 2,473 | 2,410 | 2,319 | 2,230 |
マツダ | 7261 | 2.45 | 1,183 | 1,213 | 29 | 30 | 2.70 | 4,498,600 | 3,929,420 | 4,574,063 | 745,761 | 8.76 | 0.57 | 135.23 | 48,750 | 耐久消費財 | 32.57 | 61.73 | 2.80 | 8.79 | 0.75 | 1,198 | 1,227 | 1,150 | 1,098 | 1,003 | 1,202 | 1,205 | 1,166 | 1,109 | 1,044 |
東京海上ホ | 8766 | 2.44 | 7,680 | 7,768 | 185 | 144 | 2.62 | 2,324,500 | 2,025,440 | 1,907,873 | 5,063,564 | 13.40 | 1.28 | 566.16 | 43,048 | 金融 | 21.11 | 22.52 | 2.36 | 6.41 | 1.60 | 7,650 | 7,635 | 7,770 | 7,481 | 7,052 | 7,676 | 7,663 | 7,650 | 7,481 | 7,087 |
名村造船所 | 7014 | 2.42 | 665 | 677 | 16 | 35 | 5.24 | 2,361,800 | 1,421,490 | 3,181,363 | 45,761 | 6.99 | 1.23 | 95.89 | 2,294 | 製造加工 | 217.84 | 167.59 | 44.35 | 29.69 | 7.46 | 645 | 666 | 527 | 462 | 352 | 654 | 628 | 556 | 480 | 396 |
いすゞ自動 | 7202 | 2.36 | 1,726 | 1,737 | 40 | 37 | 2.45 | 3,523,300 | 3,307,930 | 2,829,047 | 1,315,410 | 11.36 | 1.10 | 149.39 | 44,299 | 耐久消費財 | 19.71 | 18.97 | 4.01 | 14.50 | 0.87 | 1,707 | 1,652 | 1,553 | 1,550 | 1,532 | 1,713 | 1,656 | 1,595 | 1,562 | 1,523 |
セブン&ア | 3382 | 1.82 | 5,573 | 5,661 | 101 | 103 | 2.05 | 2,056,000 | 1,637,760 | 1,573,767 | 4,910,133 | 21.09 | 1.65 | 263.61 | 83,635 | 小売業 | 11.39 | 3.55 | 1.74 | 5.18 | 1.47 | 5,550 | 5,595 | 5,460 | 5,470 | 5,390 | 5,590 | 5,565 | 5,502 | 5,463 | 5,345 |
三越伊勢丹 | 3099 | 1.62 | 1,110 | 1,132 | 18 | 28 | 2.52 | 2,557,800 | 2,458,960 | 2,259,043 | 425,072 | 15.96 | 0.83 | 69.89 | 9,691 | 小売業 | 31.63 | 29.08 | 0.62 | 12.30 | 6.19 | 1,118 | 1,063 | 1,051 | 1,042 | 963 | 1,115 | 1,078 | 1,057 | 1,032 | 976 |
東邦チタニ | 5727 | 1.31 | 2,120 | 2,172 | 28 | 112 | 4.42 | 2,274,800 | 2,929,450 | 2,869,087 | 152,594 | 30.95 | 3.24 | 69.27 | 981 | 製造加工 | 128.63 | 72.11 | -19.11 | -7.18 | -2.51 | 2,158 | 2,205 | 2,258 | 2,122 | 1,602 | 2,163 | 2,206 | 2,213 | 2,067 | 1,780 |
パン・パシ | 7532 | 1.29 | 2,485 | 2,514 | 32 | 66 | 1.94 | 1,623,700 | 1,607,750 | 1,675,480 | 1,480,063 | 24.24 | 3.77 | 102.89 | 0 | 小売業 | 56.05 | 38.90 | 18.58 | 21.10 | 1.45 | 2,516 | 2,452 | 2,244 | 2,100 | 1,945 | 2,509 | 2,431 | 2,283 | 2,158 | 2,092 |
67 件中 1 から 10 まで表示