銘柄名 | コード | パフォーマンス1週間 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | パフォーマンス1週間 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レッド・プ | 3350 | -20.93 | 33 | 34 | 0 | 0.00 | 2 | 6.06 | 244,800 | 628,740 | 365,167 | 2,058 | 1.52 | 0.00 | 22.32 | 110 | 消費者サービス | -27.66 | -37.04 | -30.61 | -27.66 | 36 | 43 | 47 | 49 | 51 | 36 | 42 | 45 | 48 | 50 |
ティムコ | 7501 | -18.21 | 816 | 804 | -12 | -1.47 | 36 | 1.62 | 3,800 | 61,210 | 21,583 | 2,006 | 16.04 | 0.44 | 50.89 | 0 | 非耐久消費財 | 10.14 | 11.67 | 6.91 | 10.44 | 808 | 779 | 762 | 752 | 753 | 813 | 790 | 768 | 758 | 757 |
フォースタ | 7089 | -17.61 | 1,930 | 1,876 | -57 | -2.95 | 111 | 4.02 | 54,000 | 35,230 | 20,127 | 6,867 | 13.67 | 4.45 | 146.22 | 115 | テクノロジーサービス | -18.68 | -10.41 | -41.01 | -17.90 | 1,926 | 2,157 | 2,348 | 2,679 | 2,444 | 1,956 | 2,134 | 2,331 | 2,475 | 2,567 |
MONOA | 5240 | -16.48 | 1,615 | 1,500 | -115 | -7.12 | 187 | 8.72 | 744,900 | 4,482,070 | 0 | 16,264 | 0.00 | 51.73 | 0.00 | 111 | テクノロジーサービス | 30.66 | 17.19 | 17.19 | 56.74 | 1,635 | 1,550 | 0 | 0 | 0 | 1,613 | 1,494 | 0 | 0 | 0 |
ホープ | 6195 | -14.42 | 283 | 279 | -6 | -2.11 | 25 | 4.30 | 397,800 | 663,230 | 1,588,647 | 4,081 | 0.00 | 0.00 | -1,302.32 | 132 | 公益事業 | -29.72 | 30.99 | 21.30 | -13.89 | 283 | 336 | 269 | 254 | 222 | 287 | 302 | 282 | 260 | 296 |
ANYCO | 5032 | -13.01 | 5,420 | 5,080 | -320 | -5.93 | 386 | 7.48 | 650,000 | 801,830 | 932,143 | 163,164 | 0.00 | 25.59 | 0.00 | 230 | 商業サービス | -12.41 | -20.50 | -60.41 | -18.33 | 5,340 | 5,919 | 7,615 | 9,042 | 0 | 5,368 | 5,961 | 7,160 | 7,605 | 0 |
イオン北海 | 7512 | -12.64 | 952 | 940 | -12 | -1.26 | 23 | 1.70 | 804,000 | 1,218,840 | 450,807 | 134,056 | 28.28 | 2.07 | 33.72 | 2,992 | 小売業 | -15.92 | -11.40 | -18.26 | -17.18 | 955 | 1,065 | 1,124 | 1,141 | 1,104 | 968 | 1,046 | 1,097 | 1,118 | 1,125 |
サスメド | 4263 | -11.46 | 1,438 | 1,390 | -85 | -5.76 | 114 | 6.12 | 957,900 | 1,644,530 | 1,567,840 | 25,217 | 0.00 | 4.93 | -12.09 | 24 | ヘルステクノロジー | 21.82 | 21.72 | 27.99 | 32.38 | 1,502 | 1,363 | 1,402 | 1,234 | 1,113 | 1,471 | 1,423 | 1,360 | 1,284 | 1,252 |
シーズメン | 3083 | -10.44 | 465 | 463 | -10 | -2.11 | 28 | 5.65 | 46,900 | 115,850 | 62,390 | 1,358 | 0.00 | 1.18 | -99.32 | 141 | 小売業 | 25.14 | -33.00 | -10.62 | 25.47 | 469 | 428 | 463 | 522 | 611 | 470 | 451 | 466 | 516 | 579 |
テクノホラ | 6629 | -9.62 | 452 | 470 | 19 | 4.21 | 20 | 5.78 | 521,500 | 254,910 | 157,037 | 7,049 | 0.00 | 0.63 | -105.24 | 1,310 | 電子テクノロジー | -0.42 | -15.01 | -7.30 | 6.82 | 498 | 494 | 501 | 520 | 554 | 488 | 496 | 502 | 522 | 587 |
100 件中 1 から 10 まで表示