銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルプス物 | 9055 | 12.21 | 3,345 | 3,815 | 415 | 159 | 19.76 | 1,198,800 | 347,780 | 196,653 | 120,413 | 36.91 | 2.36 | 103.57 | 5,844 | 交通・輸送 | 130.51 | 142.99 | 102.93 | 29.19 | 18.48 | 3,409 | 3,169 | 2,836 | 2,294 | 1,937 | 3,469 | 3,185 | 2,851 | 2,479 | 2,098 |
横河電機 | 6841 | 8.67 | 3,737 | 3,860 | 308 | 96 | 8.54 | 2,167,600 | 793,770 | 697,027 | 948,140 | 13.77 | 2.71 | 280.25 | 17,084 | 電子テクノロジー | 44.06 | 26.81 | 35.23 | 10.22 | 11.72 | 3,579 | 3,491 | 3,428 | 3,149 | 2,972 | 3,622 | 3,506 | 3,397 | 3,233 | 3,017 |
リンテック | 7966 | 8.15 | 3,160 | 3,450 | 260 | 88 | 11.50 | 830,500 | 182,690 | 162,147 | 230,810 | 53.27 | 1.04 | 64.79 | 5,418 | 素材産業 | 27.73 | 43.03 | 22.38 | 10.93 | 10.40 | 3,209 | 3,124 | 3,138 | 2,947 | 2,684 | 3,243 | 3,145 | 3,089 | 2,961 | 2,769 |
霞ヶ関キャ | 3498 | 8.10 | 16,960 | 18,420 | 1,380 | 1,098 | 11.27 | 2,780,100 | 1,064,270 | 1,269,003 | 166,821 | 63.14 | 13.47 | 293.77 | 190 | 公益事業 | 107.20 | 144.30 | 58.79 | 17.62 | 26.25 | 16,454 | 15,969 | 15,314 | 12,720 | 9,791 | 16,845 | 15,991 | 15,031 | 13,252 | 10,768 |
C&Fロジ | 9099 | 6.79 | 3,325 | 3,540 | 225 | 111 | 8.27 | 221,200 | 87,310 | 116,057 | 82,996 | 25.56 | 1.85 | 138.49 | 5,916 | 商業サービス | 146.52 | 155.04 | 101.48 | 17.61 | 5.04 | 3,357 | 3,271 | 2,700 | 2,150 | 1,760 | 3,375 | 3,213 | 2,808 | 2,373 | 1,970 |
ローツェ | 6323 | 4.24 | 29,840 | 31,000 | 1,260 | 1,411 | 5.40 | 835,000 | 711,870 | 628,997 | 513,946 | 27.95 | 5.92 | 1,111.04 | 0 | 電子テクノロジー | 115.73 | 146.23 | 68.48 | 46.30 | 12.73 | 29,218 | 26,445 | 23,231 | 19,648 | 15,616 | 29,352 | 26,633 | 23,664 | 20,650 | 17,337 |
SWCC | 5805 | 3.91 | 4,125 | 4,250 | 160 | 160 | 4.48 | 236,800 | 222,970 | 222,190 | 122,040 | 13.59 | 1.88 | 312.65 | 4,201 | 製造加工 | 46.10 | 76.64 | 33.23 | 16.12 | 3.53 | 4,129 | 3,995 | 3,767 | 3,344 | 2,738 | 4,119 | 3,983 | 3,756 | 3,412 | 2,957 |
ヤマト | 1967 | 3.29 | 1,119 | 1,067 | 34 | 28 | 11.60 | 391,300 | 84,560 | 52,447 | 26,502 | 22.36 | 0.79 | 47.72 | 1,106 | 工業サービス | 13.51 | 20.84 | 8.55 | 5.64 | 6.06 | 1,028 | 1,009 | 1,014 | 979 | 946 | 1,034 | 1,018 | 1,009 | 987 | 952 |
SPK | 7466 | 3.12 | 2,088 | 2,118 | 64 | 39 | 4.12 | 68,800 | 19,580 | 17,747 | 20,626 | 8.89 | 0.87 | 238.20 | 0 | 流通サービス | 14.61 | 17.99 | 5.37 | 4.96 | 2.82 | 2,069 | 2,032 | 2,034 | 1,980 | 1,935 | 2,070 | 2,038 | 2,023 | 1,988 | 1,917 |
明電舎 | 6508 | 2.66 | 3,550 | 3,660 | 95 | 125 | 3.97 | 277,300 | 328,690 | 282,393 | 161,742 | 14.63 | 1.54 | 250.20 | 9,816 | 製造加工 | 51.68 | 51.68 | 32.61 | 35.06 | 6.09 | 3,533 | 3,294 | 2,978 | 2,768 | 2,489 | 3,549 | 3,322 | 3,063 | 2,837 | 2,588 |
18 件中 1 から 10 まで表示